Type MAN NG 273 LPG T4 (Lion´s City) (Wien)
Aus Stadtverkehr-Austria-Wiki
Version vom 19. Juli 2012, 22:51 Uhr von Chris808 (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Die neuen Gelenkbusse sind in allen Wiener Busgaragen (Leopoldau, Raxstraße, Spetterbrücke) stationiert. Sie werden teilweise im Mischbetrieb mit älteren Bussen, außer den NG 235 M18 eingesetzt.
Die Busse wurden mit einer neuen Technik ausgestattet (mehr dazu unter Technische Daten).
Sowohl außen als auch der Innenbereich unterscheidet sich optisch von den älteren Bussen der Reihe NG 273 LPG:
- Außen:
- Die Zielanzeigen leuchten mit dem neuen orangenen LED bereits ab Werk (aesys, 260x26 bzw. 16x32+16x160 Pixel).
- Als deutliche Unterscheidung zu anderen Bussen ist die Wagennummer auch am Heck.
- Innen:
- Die Sitze sind keine Polstersitze, sondern bestehen aus Hartstoff, der Sitzplatz ist zusätzlich mit Polsterstoff überzogen.
- Die Haltegriffe und Schlaufen sind gelb statt orange.
- Im hinteren Bereich gegenüber der vierten Türe wurden drei Sitze parallel der linken Wagenseite ("halbe Konferenzbestuhlung") angeordnet (wie schon bei den neuen T3 bei der hinteren Türe).
- Während sich bei den 243er und 273ern (alt) im hinten Bereich nach dem Gelenk nur eine "Wagen hält - Anzeige" befindet, wurde hier gleich eine neue Anzeige eingebaut (zeigt das Gleiche wie vorne an: Haltestelle und daneben Wagen hält).
- Bei der dritten Türe ist zusätzlich ein weiterer Auffangraum, der aus rechtlichen Gründen allerdings nicht als Kinderwagenabstellplatz gekennzeichnet ist.
- Ab der 2010er-Lieferung befindet sich oberhalb aller Türen mit Ausnahme der ersten Türe ein rotes Blinklicht, welches das Schließen der Türen ankündigt (gemeinsam mit Summton).
- Sonstiges:
Bei einigen Busse (z.B. der Bus 8094) haben die Innenanzeigen einen Fehler:
FAHRTRICHTUNG und HALTESTELLEN: Die wird in beiden Zeilen angezeigt, da aber z.B. beim 15A das Ziel Meidling Haupstraße zu lang ist - steht in beiden Zeilen: 15A Meidling
Baureihen
- 8001 - 8020, 8022+8023 (Baujahr: 2009)
- 8021, 8024 - 8065 (Baujahr: 2010)
- 8066 - 8095 (Baujahr: 2011)
Technische Daten
- Länge: 17.980 mm
- Breite: 2.550 mm
- Höhe: 3.400 mm
- Bereifung: 275/70 R22.5
- Radstand: 5.105 mm / 6.770 mm
- Eigengewicht: 17.250 kg
- Sitzplätze: 44
- Stehplätze: 104
- Rollstuhlplätze: 1
- Motor: G 2876 DUH02, 6 Zylinder
- Leistung: 200 kW (272 PS)
- Hubraum: 12.816 ccm
- Höchstgeschwindigkeit: 77 km/h
Linien
Betriebsgarage Leopoldau
- Linie 11A (Mischbetrieb mit NG 243 LPG)
- Linie 11B (teilweise)
- Linie 26A (Mischbetrieb mit NG 243 LPG)
- Linie 28A (bei Wagenmangel)
- Linie 29A (Mischbetrieb mit NG 243 LPG)
- Linie 31A (Wochenende ; Mischbetrieb mit NG 243 LPG)
Betriebsgarage Raxstraße
- Linie N6 (Wochenende; Mischbetrieb mit NG 243)
- Linie N66 (Mischbetrieb mit NG 243)
- Linie N67 (Wochenende; Mischbetrieb mit NG 243)
Betriebsgarage Spetterbrücke
- Linie 7A
- Linie 10A (Mischbetrieb mit NG 243/NG 273 LPG)
- Linie 35A (Mischbetrieb mit NG 243/273)
- Linie 48A (Mischbetrieb mit NG 243/273)
- Linie 62A (Mischbetrieb mit NG 243/273)
- Linie 63A (Mischbetrieb mit NG 243/273)
- Linie N43 (Mischbetrieb mit NG 243/273)
- Linie N46 (Wochenende, Mischbetrieb mit NG 243/273)
- Linie N49 (Mischbetrieb mit NG 243/273)
- Linie N60 (Mischbetrieb mit NG 243/273)
- Linie N64 (Mischbetrieb mit NG 243/273)
Ehemaliger Einsatz
Statistik
| Nummer | Kennzeichen | Erstzulassung | Betriebsgarage | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 8001 | W 2156 LO | 21 10 2009 | SPB | |
| 8002 | W 1999 LO / (ex W 2214 LO) | 02 11 2009 | SPB | Neues Kennzeichen ab 05/2011 |
| 8003 | W 2157 LO | 21 10 2009 | SPB | |
| 8004 | W 2158 LO | 21 10 2009 | SPB | |
| 8005 | W 2215 LO | 16 11 2009 | SPB | |
| 8006 | W 2159 LO | 21 10 2009 | SPB | |
| 8007 | W 2160 LO | 21 10 2009 | SPB | |
| 8008 | W 2213 LO | 02 11 2009 | SPB | |
| 8009 | W 2163 LO | 28 10 2009 | SPB | |
| 8010 | W 2207 LO | 02 11 2009 | SPB | |
| 8011 | W 2162 LO | 28 10 2009 | SPB | |
| 8012 | W 2209 LO | 02 11 2009 | SPB | |
| 8013 | W 2161 LO | 28 10 2009 | SPB | |
| 8014 | W 2164 LO | 28 10 2009 | SPB | |
| 8015 | W 2216 LO | 16 11 2009 | SPB | |
| 8016 | W 2210 LO | 02 11 2009 | SPB | |
| 8017 | W 2217 LO | 16 11 2009 | SPB | |
| 8018 | W 2212 LO | 02 11 2009 | SPB | |
| 8019 | W 2211 LO | 02 11 2009 | SPB | |
| 8020 | W 2175 LO | 02 11 2009 | SPB | |
| 8021 | W 2230 LO | 11 05 2010 | SPB | |
| 8022 | W 2174 LO | 02 11 2009 | SPB | |
| 8023 | W 2218 LO | 16 11 2009 | SPB | |
| 8024 | W 1988 LO | 27 08 2010 | SPB | |
| 8025 | W 2231 LO | 27 08 2010 | SPB | |
| 8026 | W 1983 LO | 27 08 2010 | SPB | |
| 8027 | W 1991 LO | 13 09 2010 | SPB | |
| 8028 | W 1984 LO | 27 08 2010 | SPB | |
| 8029 | W 1985 LO | 27 08 2010 | SPB | |
| 8030 | W 1986 LO | 27 08 2010 | SPB | |
| 8031 | W 1987 LO | 27 08 2010 | SPB | |
| 8032 | W 2365 LO | 23 09 2010 | SPB | |
| 8033 | W 2535 LO | 28 10 2010 | SPB | |
| 8034 | W 2367 LO | 23 09 2010 | SPB | |
| 8035 | W 2395 LO | 27 09 2010 | SPB | |
| 8036 | W 2538 LO | 03 12 2010 | SPB | |
| 8037 | W 2536 LO | 29 10 2010 | SPB | |
| 8038 | W 2366 LO | 17 09 2010 | SPB | |
| 8039 | W 2368 LO | 22 09 2010 | SPB | |
| 8040 | W 1989 LO | 13 09 2010 | SPB | |
| 8041 | W 2394 LO | 27 09 2010 | SPB | |
| 8042 | W 1990 LO | 13 09 2010 | SPB | |
| 8043 | W 2397 LO | 29 09 2010 | LPD | |
| 8044 | W 2377 LO | 27 09 2010 | LPD | |
| 8045 | W 2528 LO | 06 10 2010 | LPD | |
| 8046 | W 2369 LO | 27 09 2010 | LPD | |
| 8047 | W 1992 LO | 13 09 2010 | LPD | |
| 8048 | W 2400 LO | 29 09 2010 | LPD | |
| 8049 | W 2522 LO | 04 10 2010 | LPD | |
| 8050 | W 2527 LO | 06 10 2010 | LPD | |
| 8051 | W 2370 LO | 27 09 2010 | LPD | |
| 8052 | W 2401 LO | 29 09 2010 | LPD | |
| 8053 | W 2402 LO | 30 09 2010 | LPD | |
| 8054 | W 2524 LO | 06 10 2010 | LPD | |
| 8055 | W 2396 LO | 28 10 2010 | LPD | |
| 8056 | W 2526 LO | 06 10 2010 | LPD | |
| 8057 | W 2403 LO | 30 09 2010 | LPD | |
| 8058 | W 2529 LO | 12 10 2010 | LPD | |
| 8059 | W 2525 LO | 06 10 2010 | LPD | |
| 8060 | W 2532 LO | 28 10 2010 | LPD | |
| 8061 | W 2530 LO | 13 10 2010 | LPD | |
| 8062 | W 2531 LO | 13 10 2010 | LPD | |
| 8063 | W 2533 LO | 28 10 2010 | LPD | |
| 8064 | W 2523 LO | 06 10 2010 | LPD | |
| 8065 | W 2534 LO | 28 10 2010 | LPD | |
| 8066 | W 2430 LO | 24 08 2011 | LPD | |
| 8067 | W 2431 LO | 24 08 2011 | LPD | |
| 8068 | W 2428 LO | 24 08 2011 | RAX | |
| 8069 | W 2429 LO | 24 08 2011 | RAX | |
| 8070 | W 2432 LO | 21 09 2011 | RAX | |
| 8071 | W 2018 LO | 24 08 2011 | RAX | |
| 8072 | W 2017 LO | 24 08 2011 | RAX | |
| 8073 | W 2002 LO | 24 08 2011 | RAX | |
| 8074 | W 2427 LO | 24 08 2011 | RAX | |
| 8075 | W 2020 LO | 24 08 2011 | RAX | |
| 8076 | W 2019 LO | 24 08 2011 | RAX | |
| 8077 | W 2248 LO | 30 09 2011 | RAX | |
| 8078 | W 2252 LO | 07 11 2011 | RAX | |
| 8079 | W 2250 LO | 14 10 2011 | RAX | |
| 8080 | W 2249 LO | 30 09 2011 | RAX | |
| 8081 | W 2251 LO | 14 10 2011 | RAX | |
| 8082 | W 2006 LO | 07 11 2011 | RAX | |
| 8083 | W 2048 LO | 16 11 2011 | RAX | |
| 8084 | W 2050 LO | 16 11 2011 | RAX | |
| 8085 | W 2051 LO | 16 11 2011 | RAX | |
| 8086 | W 2047 LO | 07 11 2011 | RAX | |
| 8087 | W 2053 LO | 29 11 2011 | RAX | |
| 8088 | W 2052 LO | 16 11 2011 | RAX | |
| 8089 | W 2064 LO | 29 11 2011 | RAX | |
| 8090 | W 2068 LO | 29 11 2011 | RAX | |
| 8091 | W 2075 LO | 29 11 2011 | RAX | |
| 8092 | W 2254 LO | 04 01 2012 | RAX | |
| 8093 | W 2176 LO | 30 11 2011 | RAX | |
| 8094 | W 2208 LO | 30 11 2011 | RAX | |
| 8095 | W 2253 LO | 30 11 2011 | RAX |
Geschichte
- 27. Oktober 2009: Ersteinsatz auf der Linie 48A.
- 9. November 2009: Ersteinsatz auf der Linie 7A. Die Linie wird nun planmäßig mit dieser Type betrieben.
- 29. Dezember 2009 bis 6. Jänner 2010: Einsatz teilweise auf der Linie 35A.
- Februar 2010: Ersteinsatz im Nachtverkehr.
- 7. September 2010: Ersteinsatz auf der Linie 10A.
- 28. September 2010: Ersteinsatz auf der Linie 62A.
- 28. Oktober 2010: Ersteinsatz auf der Linie 63A.
- 16. November 2010: Ersteinsatz auf den Linien 28A und 29A.
- 22. November 2010: Ersteinsatz auf der Linie 31A.
- 23. November 2010: Ersteinsatz auf der Linie 11B. Zum Einsatz kam der Wagen 8057.
- 22. Dezember 2010: Ersteinsatz auf der Linie 32A.
- 31. Dezember 2010: Ersteinsatz auf der Linie 26A.
- 3. Januar 2011: Ersteinsatz auf der Linie N25.
- 21. April 2011: Die Busse 8046-8052 werden an die Garage Raxstraße überstellt.
- 27. April 2011: Erstmaliger Einsatz auf der Linie 66A.
- 30. April 2011: Erstmaliger Einsatz auf der Linie 11A.
- 8. Mai 2011: Erstmaliger Einsatz auf der Linie N38.
- Mai 2011: Erstmaliger Einsatz auf den Linien N66, N67 und 74A.
- September 2011: Die neuesten Exemplare der T4-Busse ab Bus 8066 werden in der Garage Raxstraße stationiert.
- 5. September 2011: täglicher Einsatz auf der Linie 15A.
- 2. Juli 2012: Täglicher Einsatz auf den Linien 63A und N43.