Type l3 (Wien, 1959-1986)
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Wagennummern
1701-1900
Baujahre
Lieferfirma
Gräf & Stift, Wien
Geschichte
Bei der Baureihe l3 handelt es sich um zweiachsige Einrichtungsbeiwagen, die von 1959 bis 1962 in einer Stückzahl von insgesamt 200 Einheiten gebaut wurden. Der erste Linieneinsatz erfolgte am 17. Oktober 1960 mit den Wagen 1701-1706 hinter L3-Triebwagen auf der Linie O vom Bahnhof Brigittenau. 1964 wurde der l3 1900 als erstes Fahrzeug der Wiener Linien mit einer Einrichtung für schaffnerlosen Betrieb ausgerüstet und am 1. Dezember desselben Jahres erstmalig im Personenverkehr eingesetzt. Ihm sollten bis 1967 die Wagen 1780 bis 1899 folgen. Bis Anfang 1966 wurden die schaffnerlosen l3 ausschließlich als letzte, danach grundsätzlich als erste Beiwagen in L4/l3-Dreiwagenzügen verwendet, welche Praxis nun auch den Einsatz im L4/l3-Zweiwagenzug erlaubte.
Weiterhin unmöglich war hingegen die Verwendung zweier schaffnerloser l3 im Dreiwagenzug, so dass die verbliebenen noch nicht umgebauten Wagen 1701 bis 1779 sowie die bereits 1966/67 umgebauten Wagen 1780 bis 1830 im Zeitraum von 1973 bis 1975 eine andere Ausführung der Schaffnerlosausrüstung erhielten, die genau das möglich machte. Diese erhielten zur Unterscheidung von den nicht von diesem Umbau betroffenen Fahrzeugen die neue Typenbezeichnung l. Der letzte Linieneinsatz der l3-Beiwagen erfolgte schließlich am 7. März 1986 hinter F-Triebwagen auf der Linie 32
Technische Daten
- LüP: 11500 mm
- Achsstand: 3400 mm
- Breite: 2300 mm
- Gewicht: 7800 kg
- Sitzplätze: 25
- Stehplätze: 43
- Fußbodenhöhe über SOK: 855 mm
- Stufenhöhe: 370 mm, 260 mm, 225 mm
Statistik
| Nummer | Firma | Instandnahme | Schaffnerlos | Ausgemustert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | GS | 01 07 1959 | 09 07 1973 | umbezeichnet in l *) | ||
| 1702 | GS | 19 06 1959 | 09 07 1973 | umbezeichnet in l *) | ||
| 1703 | GS | 26 06 1959 | 05 10 1973 | umbezeichnet in l *) | ||
| 1704 | GS | 07 07 1959 | 05 10 1973 | umbezeichnet in l *) | ||
| 1705 | GS | 13 07 1959 | 12 10 1973 | umbezeichnet in l *) | ||
| 1706 | GS | 17 07 1959 | 24 10 1973 | umbezeichnet in l *) | ||
| 1707 | GS | 31 05 1960 | 07 11 1973 | umbezeichnet in l *) | ||
| 1708 | GS | 31 06 1960 | 07 11 1973 | umbezeichnet in l *) | ||
| 1709 | GS | 10 06 1960 | 19 11 1973 | umbezeichnet in l *) | ||
| 1710 | GS | 10 06 1960 | 19 11 1973 | umbezeichnet in l *) | ||
| 1711 | GS | 22 06 1960 | 26 11 1973 | umbezeichnet in l *) | ||
| 1712 | GS | 22 06 1960 | 06 12 1973 | umbezeichnet in l *) | ||
| 1713 | GS | 30 06 1960 | 06 12 1973 | umbezeichnet in l *) | ||
| 1714 | GS | 30 06 1960 | 14 12 1973 | umbezeichnet in l *) | ||
| 1715 | GS | 08 07 1960 | 20 12 1973 | umbezeichnet in l *) | ||
| 1716 | GS | 08 07 1960 | 28 01 1974 | umbezeichnet in l *) | ||
| 1717 | GS | 13 07 1960 | 22 10 1973 | umbezeichnet in l *) | ||
| 1718 | GS | 13 07 1960 | 28 01 1974 | umbezeichnet in l *) | ||
| 1719 | GS | 21 07 1960 | 01 02 1974 | umbezeichnet in l *) | ||
| 1720 | GS | 21 07 1960 | 01 02 1974 | umbezeichnet in l *) | ||
| 1721 | GS | 02 09 1960 | 04 02 1974 | umbezeichnet in l *) | ||
| 1722 | GS | 02 09 1960 | 25 02 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1723 | GS | 08 09 1960 | 25 02 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1724 | GS | 08 09 1960 | 14 12 1973 | umbezeichnet in l *) | ||
| 1725 | GS | 09 09 1960 | 11 03 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1726 | GS | 09 09 1960 | 11 03 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1727 | GS | 14 09 1960 | 18 03 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1728 | GS | 14 09 1960 | 01 04 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1729 | GS | 22 09 1960 | 01 04 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1730 | GS | 22 09 1960 | 08 04 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1731 | GS | 23 09 1960 | 08 04 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1732 | GS | 29 09 1960 | 17 04 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1733 | GS | 29 09 1960 | 29 04 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1734 | GS | 06 10 1960 | 29 04 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1735 | GS | 07 10 1960 | 08 05 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1736 | GS | 07 10 1960 | 08 05 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1737 | GS | 13 10 1960 | 14 05 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1738 | GS | 13 10 1960 | 30 05 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1739 | GS | 19 10 1960 | 30 05 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1740 | GS | 20 10 1960 | 10 06 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1741 | GS | 20 10 1960 | 10 06 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1742 | GS | 26 10 1960 | 11 06 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1743 | GS | 26 10 1960 | 01 07 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1744 | GS | 04 11 1960 | 01 07 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1745 | GS | 04 11 1960 | 11 07 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1746 | GS | 10 11 1960 | 11 07 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1747 | GS | 10 11 1960 | 16 07 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1748 | GS | 17 11 1960 | 27 08 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1749 | GS | 17 11 1960 | 05 09 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1750 | GS | 24 11 1960 | 05 09 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1751 | GS | 24 11 1960 | 11 09 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1752 | GS | 01 12 1960 | 25 09 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1753 | GS | 01 12 1960 | 25 09 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1754 | GS | 09 12 1960 | 27 08 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1755 | GS | 09 12 1960 | 07 10 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1756 | GS | 15 12 1960 | 07 10 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1757 | GS | 15 12 1960 | 14 10 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1758 | GS | 22 12 1960 | 30 10 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1759 | GS | 22 12 1960 | 30 10 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1760 | GS | 29 12 1960 | 08 11 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1761 | GS | 29 12 1960 | 08 11 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1762 | GS | 05 01 1961 | 15 11 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1763 | GS | 18 01 1961 | 03 12 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1764 | GS | 12 01 1961 | 03 12 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1765 | GS | 01 12 1961 | 11 12 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1766 | GS | 19 01 1961 | 11 12 1974 | umbezeichnet in l | ||
| 1767 | GS | 19 01 1961 | 21 01 1975 | umbezeichnet in l | ||
| 1768 | GS | 26 01 1961 | 26 03 1975 | umbezeichnet in l | ||
| 1769 | GS | 26 01 1961 | 26 03 1975 | umbezeichnet in l | ||
| 1770 | GS | 30 01 1961 | 16 04 1975 | umbezeichnet in l | ||
| 1771 | GS | 31 01 1961 | 16 04 1975 | umbezeichnet in l | ||
| 1772 | GS | 09 02 1961 | 21 04 1975 | umbezeichnet in l | ||
| 1773 | GS | 09 02 1961 | 07 05 1975 | umbezeichnet in l | ||
| 1774 | GS | 15 02 1961 | 07 05 1975 | umbezeichnet in l | ||
| 1775 | GS | 15 02 1961 | 20 05 1975 | umbezeichnet in l | ||
| 1776 | GS | 23 02 1961 | 20 05 1975 | umbezeichnet in l | ||
| 1777 | GS | 23 02 1961 | 26 05 1975 | umbezeichnet in l | ||
| 1778 | GS | 02 03 1961 | 05 06 1975 | umbezeichnet in l | ||
| 1779 | GS | 02 03 1961 | 05 06 1975 | umbezeichnet in l | ||
| 1780 | GS | 09 03 1961 | 09 03 1967 | 18 06 1975 | umbezeichnet in l | |
| 1781 | GS | 09 03 1961 | 02 03 1967 | 18 06 1975 | umbezeichnet in l | |
| 1782 | GS | 16 03 1961 | 02 03 1967 | 24 06 1975 | umbezeichnet in l | |
| 1783 | GS | 16 03 1961 | 23 02 1967 | 07 07 1975 | umbezeichnet in l | |
| 1784 | GS | 23 03 1961 | 23 02 1967 | 07 07 1975 | umbezeichnet in l | |
| 1785 | GS | 23 03 1961 | 16 02 1967 | 17 07 1975 | umbezeichnet in l | |
| 1786 | GS | 30 03 1961 | 16 02 1967 | 17 07 1975 | umbezeichnet in l | |
| 1787 | GS | 30 03 1961 | 13 02 1967 | 18 08 1975 | umbezeichnet in l | |
| 1788 | GS | 07 04 1961 | 13 02 1967 | 29 08 1975 | umbezeichnet in l | |
| 1789 | GS | 07 04 1961 | 09 02 1967 | 29 08 1975 | umbezeichnet in l | |
| 1790 | GS | 12 04 1961 | 09 02 1967 | 12 09 1975 | umbezeichnet in l | |
| 1791 | GS | 12 04 1961 | 02 02 1967 | 12 09 1975 | umbezeichnet in l | |
| 1792 | GS | 20 04 1961 | 02 02 1967 | 18 09 1975 | umbezeichnet in l | |
| 1793 | GS | 20 04 1961 | 26 01 1967 | 01 10 1975 | umbezeichnet in l | |
| 1794 | GS | 26 04 1961 | 26 01 1967 | 01 10 1975 | umbezeichnet in l | |
| 1795 | GS | 26 04 1961 | 19 01 1967 | 17 10 1975 | umbezeichnet in l | |
| 1796 | GS | 05 05 1961 | 19 01 1967 | 13 11 1974 | umbezeichnet in l | |
| 1797 | GS | 05 05 1961 | 12 01 1967 | 17 10 1975 | umbezeichnet in l | |
| 1798 | GS | 12 05 1961 | 05 01 1967 | 23 10 1975 | umbezeichnet in l | |
| 1799 | GS | 12 05 1961 | 12 01 1967 | 04 11 1975 | umbezeichnet in l | |
| 1800 | GS | 18 05 1961 | 05 01 1967 | 04 11 1975 | umbezeichnet in l | |
| 1801 | GS | 18 05 1961 | 30 12 1966 | 21 11 1975 | umbezeichnet in l | |
| 1802 | GS | 26 05 1961 | 30 12 1966 | 04 12 1975 | umbezeichnet in l | |
| 1803 | GS | 26 05 1961 | 22 12 1966 | 04 12 1975 | umbezeichnet in l | |
| 1804 | GS | 07 06 1961 | 22 12 1966 | 18 12 1975 | umbezeichnet in l | |
| 1805 | GS | 07 06 1961 | 15 12 1966 | 18 12 1975 | umbezeichnet in l | |
| 1806 | GS | 14 06 1961 | 15 12 1966 | 17 11 1975 | umbezeichnet in l | |
| 1807 | GS | 14 06 1961 | 09 12 1966 | 30 12 1975 | umbezeichnet in l | |
| 1808 | GS | 21 06 1961 | 09 12 1966 | 17 11 1975 | umbezeichnet in l | |
| 1809 | GS | 21 06 1961 | 01 12 1966 | 31 12 1975 | umbezeichnet in l | |
| 1810 | GS | 28 06 1961 | 01 12 1966 | 31 12 1975 | umbezeichnet in l | |
| 1811 | GS | 28 06 1961 | 28 11 1966 | 31 12 1975 | umbezeichnet in l | |
| 1812 | GS | 06 07 1961 | 28 11 1966 | 31 12 1975 | umbezeichnet in l | |
| 1813 | GS | 06 07 1961 | 24 11 1966 | 29 01 1976 | umbezeichnet in l | |
| 1814 | GS | 13 07 1961 | 24 11 1966 | 11 02 1976 | umbezeichnet in l | |
| 1815 | GS | 13 07 1961 | 17 11 1966 | 11 02 1976 | umbezeichnet in l | |
| 1816 | GS | 20 07 1961 | 10 11 1966 | 24 02 1976 | umbezeichnet in l | |
| 1817 | GS | 20 07 1961 | 10 11 1966 | 24 02 1976 | umbezeichnet in l | |
| 1818 | GS | 06 09 1961 | 03 11 1966 | 12 04 1976 | umbezeichnet in l | |
| 1819 | GS | 06 09 1961 | 03 11 1966 | 01 03 1976 | umbezeichnet in l | |
| 1820 | GS | 13 09 1961 | 31 10 1966 | 31 03 1976 | umbezeichnet in l | |
| 1821 | GS | 13 09 1961 | 20 10 1966 | 25 03 1976 | umbezeichnet in l | |
| 1822 | GS | 20 09 1961 | 20 10 1966 | 25 03 1976 | umbezeichnet in l | |
| 1823 | GS | 20 09 1961 | 13 10 1966 | 12 04 1976 | umbezeichnet in l | |
| 1824 | GS | 05 10 1961 | 13 10 1966 | 26 04 1976 | umbezeichnet in l | |
| 1825 | GS | 05 10 1961 | 06 10 1966 | 26 04 1976 | umbezeichnet in l | |
| 1826 | GS | 12 10 1961 | 06 10 1966 | 11 05 1976 | umbezeichnet in l | |
| 1827 | GS | 12 10 1961 | 29 09 1966 | 21 05 1976 | umbezeichnet in l | |
| 1828 | GS | 17 10 1961 | 29 09 1966 | 12 03 1976 | umbezeichnet in l | |
| 1829 | GS | 17 10 1961 | 31 10 1966 | 12 03 1976 | umbezeichnet in l | |
| 1830 | GS | 09 11 1961 | 22 09 1966 | 21 05 1976 | umbezeichnet in l | |
| 1831 | GS | 09 11 1961 | 22 09 1966 | 17 04 1986 | ||
| 1832 | GS | 16 11 1961 | 15 09 1966 | 15 05 1985 | ||
| 1833 | GS | 16 11 1961 | 15 09 1966 | 07 12 1984 | ||
| 1834 | GS | 22 11 1961 | 08 09 1966 | 31 07 1985 | ||
| 1835 | GS | 22 11 1961 | 08 09 1966 | 25 05 1984 | ||
| 1836 | GS | 06 12 1961 | 01 09 1966 | 30 09 1982 | ||
| 1837 | GS | 06 12 1961 | 01 09 1966 | 25 05 1984 | ||
| 1838 | GS | 14 12 1961 | 25 08 1966 | 23 12 1983 | ||
| 1839 | GS | 14 12 1961 | 25 08 1966 | 30 06 1982 | ||
| 1840 | GS | 21 12 1961 | 21 07 1966 | 30 11 1985 | Museum | |
| 1841 | GS | 21 12 1961 | 21 07 1966 | 25 05 1984 | ||
| 1842 | GS | 10 01 1962 | 14 07 1966 | 17 04 1986 | ||
| 1843 | GS | 10 01 1962 | 14 07 1966 | 15 06 1983 | ||
| 1844 | GS | 17 01 1962 | 07 07 1966 | 06 04 1984 | ||
| 1845 | GS | 17 01 1962 | 07 07 1966 | 17 04 1986 | ||
| 1846 | GS | 24 01 1962 | 30 06 1966 | 25 05 1984 | ||
| 1847 | GS | 24 01 1962 | 30 06 1966 | 17 04 1986 | ||
| 1848 | GS | 07 02 1962 | 23 06 1966 | 17 04 1986 | ||
| 1849 | GS | 07 02 1962 | 23 06 1966 | 17 04 1986 | ||
| 1850 | GS | 14 02 1962 | 16 06 1966 | 17 04 1986 | ||
| 1851 | GS | 14 02 1962 | 16 06 1966 | 17 04 1986 | ||
| 1852 | GS | 21 02 1962 | 08 06 1966 | 17 04 1986 | ||
| 1853 | GS | 21 02 1962 | 08 06 1966 | 25 05 1984 | ||
| 1854 | GS | 07 03 1962 | 02 06 1966 | 29 10 1982 | ||
| 1855 | GS | 07 03 1962 | 02 06 1966 | 30 04 1983 | ||
| 1856 | GS | 15 03 1962 | 26 05 1966 | 25 05 1984 | ||
| 1857 | GS | 15 03 1962 | 26 05 1966 | 31 12 1982 | ||
| 1858 | GS | 21 03 1962 | 20 05 1966 | 25 05 1984 | ||
| 1859 | GS | 21 03 1962 | 20 05 1966 | 25 05 1984 | ||
| 1860 | GS | 05 04 1962 | 12 05 1966 | 07 12 1984 | ||
| 1861 | GS | 05 04 1962 | 12 05 1966 | 29 10 1982 | ||
| 1862 | GS | 11 04 1962 | 05 05 1966 | 17 04 1986 | ||
| 1863 | GS | 11 04 1962 | 05 05 1966 | 25 05 1984 | ||
| 1864 | GS | 20 04 1962 | 28 04 1966 | 07 12 1984 | ||
| 1865 | GS | 20 04 1962 | 28 04 1966 | 17 04 1986 | ||
| 1866 | GS | 15 05 1962 | 21 04 1966 | 30 09 1982 | ||
| 1867 | GS | 15 05 1962 | 14 04 1966 | 07 12 1984 | ||
| 1868 | GS | 18 05 1962 | 14 04 1966 | 30 04 1983 | ||
| 1869 | GS | 18 05 1962 | 07 04 1966 | 15 06 1983 | ||
| 1870 | GS | 25 05 1962 | 07 04 1966 | 25 05 1984 | ||
| 1871 | GS | 25 05 1962 | 21 04 1966 | 23 12 1983 | ||
| 1872 | GS | 08 06 1962 | 31 03 1966 | 06 04 1984 | ||
| 1873 | GS | 08 06 1962 | 31 03 1966 | 06 04 1984 | ||
| 1874 | GS | 20 06 1962 | 24 03 1966 | 25 05 1984 | ||
| 1875 | GS | 20 06 1962 | 24 03 1966 | 06 04 1984 | ||
| 1876 | GS | 29 06 1962 | 17 03 1966 | 17 04 1986 | ||
| 1877 | GS | 29 06 1962 | 17 03 1966 | 06 04 1984 | ||
| 1878 | GS | 12 07 1962 | 10 03 1966 | 07 12 1984 | ||
| 1879 | GS | 12 07 1962 | 10 03 1966 | 30 06 1982 | ||
| 1880 | GS | 17 07 1962 | 03 03 1966 | 07 12 1984 | ||
| 1881 | GS | 17 07 1962 | 24 02 1966 | 30 04 1983 | ||
| 1882 | GS | 23 07 1962 | 03 03 1966 | 07 12 1984 | ||
| 1883 | GS | 23 07 1962 | 17 02 1966 | 18 12 1981 | ||
| 1884 | GS | 12 09 1962 | 24 02 1966 | 05 02 1982 | ||
| 1885 | GS | 12 09 1962 | 19 02 1966 | 30 04 1983 | ||
| 1886 | GS | 26 09 1962 | 17 02 1966 | 25 05 1984 | ||
| 1887 | GS | 26 09 1962 | 03 02 1966 | 06 04 1984 | ||
| 1888 | GS | 10 10 1962 | 10 02 1966 | 07 12 1984 | ||
| 1889 | GS | 10 10 1962 | 03 02 1966 | 15 06 1983 | ||
| 1890 | GS | 24 10 1962 | 31 01 1966 | 17 04 1986 | ||
| 1891 | GS | 07 11 1962 | 31 01 1966 | 07 12 1984 | ||
| 1892 | GS | 24 10 1962 | 25 01 1966 | 25 05 1984 | ||
| 1893 | GS | 07 11 1962 | 25 01 1966 | 15 05 1985 | ||
| 1894 | GS | 21 11 1962 | 19 01 1966 | 06 04 1984 | ||
| 1895 | GS | 21 11 1962 | 19 01 1966 | 06 04 1984 | ||
| 1896 | GS | 05 12 1962 | 04 01 1966 | 17 04 1986 | ||
| 1897 | GS | 05 12 1962 | 04 01 1966 | 30 09 1982 | ||
| 1898 | GS | 12 12 1962 | 16 12 1965 | 29 10 1982 | ||
| 1899 | GS | 12 12 1962 | 27 12 1965 | 17 04 1986 | ||
| 1900 | GS | 31 12 1962 | ab Werk | 30 11 1985 | Lieferung: 19 04 1963; UB 1. Bw.sl 17 11 1966; Museum |
- ) Die Wagen 1701-1713 und 1717 blieben nach ihrem mit obigem Datum erfolgtem Schaffnerlosumbau weiter als l3 bezeichnet. Mit Wirkung vom 3. Dezember 1973 wurden sie unter Beibehaltung ihrer Nummern auf die Type l4 umbezeichnet. Die Wagen 1714-1716, 1718-1721 und 1724 erhielten gleich beim Schaffnerlosumbau die Typenbezeichnung l4. Alle vorgenannten Wagen wurden am 19. Februar 1974 in Type l umbezeichnet.
Zurück zu: Straßenbahn historisch (Wien) | Wiener Straßenbahn | Hauptseite | Wien