Type c5 (Wien)
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Wagennummern
1401-1517
Baujahre
- 1401-1428 (Baujahr: 1978)
- 1429-1447 (Baujahr: 1979)
- 1448-1454 (Baujahr: 1980)
- 1455-1464 (Baujahr: 1985)
- 1465-1474 (Baujahr: 1986)
- 1475-1488 (Baujahr: 1987)
- 1489-1500 (Baujahr: 1988)
- 1501-1510 (Baujahr: 1989)
- 1511-1517 (Baujahr: 1990)
Lieferfirma
- 1401-1517 Bombardier, Wien
Geschichte
Der vierachsige Ein-Richtungs-Großraumbeiwagen Typ c5 wurden zwischen 1978-1990 gebaut und sind ausschließlich für den Betrieb hinter den Triebwagen E2 bestimmt. Sie haben die Türanordnung 2-2-2 sowie ausfahrbare Schwenkstufen. Die 32 Durofol-Sitze sind größtenteils in Abteilen angeordnet.
- Der erste Linieneinsatz eines c5 (1403) erfolgte am 28. August 1978 hinter dem E2 4004 auf der Linie 6.
- 7. Oktober 1989: Ersteinsatz auf der Linie 71.
- Seit 28. November 1998 fahren auf der Linie 41 ausschließlich Züge der Typen E2 + c5.
- 6. September 1999: Erstmaliger Einsatz von E2 + c5 Zügen auf der Linie 40.
- 15. April 2000: Komplette Umstellung auf Züge der Typen E2 + c5 und damit Ersteinsatz auf der Linie 38.
- Am 29. Oktober 2006 erfolgte der Ersteinsatz auf der Linie 58.
- Am 21. Dezember 2006 erfolgte der Ersteinsatz eines E2 + c5 mit einem LED-Display mit den Wagen 4302 + 1502 auf Linie 67.
Im November und Dezember 2005 wurden 13 Wagen im Rahmen des Projekts 25Peaces-Straßenbanner Europas nahezu komplett mit den Flaggen einzelner Staaten der EU beklebt.
Linien
Auf folgenden Linien wird die Type c5 (mit E2 Triebwagen) regelmäßig eingesetzt:
- Linie D (Mischbetrieb mit B)
- Linie 6 (Mischbetrieb mit B, E1+c3)
- Linie 18 (Mischbetrieb mit E1+c3/c4)
- Linie 38
- Linie 40 (Mo-Fr, Schule) (Mischbetrieb mit B1)
- Linie 41 (Mischbetrieb mit B)
- Linie 52 (Mo-Fr) (Mischbetrieb mit A, A1, E1+c3/c4)
- Linie 58 (Mo-Sa) (Mischbetrieb mit A, A1)
- Linie 60 (Mischbetrieb mit B)
- Linie 62 (Mischbetrieb mit A, A1, E1, E1+c3/c4)
- Linie 67 (Mischbetrieb mit B)
- Linie 71 (Mischbetrieb mit B)
Technische Daten
- LüP: 13660 mm
- Breite: 2300 mm
- Gewicht: 11.950 kg
- Sitzplätze: 32
- Stehplätze: 39
Statistik
| Nummer | Firma | Instandnahme | LED-Anzeigen | Ausgemustert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Lo | 30 12 1977 | 19 06 2009 | geliefert 16 02 1978 | ||
| 1402 | Lo | 30 12 1977 | 22 07 2009 | geliefert 21 02 1978 | ||
| 1403 | Lo | 30 12 1977 | 24 07 2009 | geliefert 22 02 1978 | ||
| 1404 | Lo | 30 12 1977 | 22 11 2010 | geliefert 21 02 1978 | ||
| 1405 | Lo | 30 12 1977 | 17 05 2011 | geliefert 28 02 1978 | ||
| 1406 | Lo | 30 12 1977 | 13 05 2011 | geliefert 09 03 1978 | ||
| 1407 | Lo | 30 12 1977 | 04 05 2011 | geliefert 20 03 1978 | ||
| 1408 | Lo | 30 03 1978 | 28 04 2011 | |||
| 1409 | Lo | 10 04 1978 | 04 02 2010 | |||
| 1410 | Lo | 18 04 1978 | 08 06 2010 | |||
| 1411 | Lo | 26 04 1978 | 12 11 2010 | |||
| 1412 | Lo | 26 04 1978 | 07 09 2010 | |||
| 1413 | Lo | 08 05 1978 | 16 08 2010 | |||
| 1414 | Lo | 17 05 1978 | 15 06 2010 | |||
| 1415 | Lo | 17 05 1978 | 06 04 2011 | |||
| 1416 | Lo | 24 05 1978 | 17 11 2010 | |||
| 1417 | Lo | 01 06 1978 | 07 09 2010 | |||
| 1418 | Lo | 23 11 1978 | 02 09 2010 | |||
| 1419 | Lo | 30 11 1978 | 30 08 2010 | |||
| 1420 | Lo | 06 12 1978 | 25 02 2010 | |||
| 1421 | Lo | 14 12 1978 | 16 02 2010 | |||
| 1422 | Lo | 19 12 1978 | 26 04 2010 | |||
| 1423 | Lo | 31 12 1978 | 19 08 2010 | |||
| 1424 | Lo | 31 12 1978 | 18 02 2011 | |||
| 1425 | Lo | 31 12 1978 | 12 06 2009 | |||
| 1426 | Lo | 31 12 1978 | 26 08 2010 | |||
| 1427 | Lo | 31 12 1978 | 05 06 2009 | |||
| 1428 | Lo | 31 12 1978 | 04 03 2009 | |||
| 1429 | Lo | 05 02 1979 | 29 05 2009 | |||
| 1430 | Lo | 08 02 1979 | 16 07 2009 | |||
| 1431 | Lo | 14 02 1979 | 24 08 2010 | |||
| 1432 | Lo | 20 02 1979 | 23 10 2009 | |||
| 1433 | Lo | 26 02 1979 | 06 04 2009 | |||
| 1434 | Lo | 01 03 1979 | 29 04 2010 | |||
| 1435 | Lo | 07 03 1979 | 31 03 2009 | |||
| 1436 | Lo | 13 03 1979 | 24 03 2009 | |||
| 1437 | Lo | 19 03 1979 | 18 03 2009 | |||
| 1438 | Lo | 09 05 1979 | 13 03 2009 | |||
| 1439 | Lo | 16 05 1979 | 10 03 2009 | |||
| 1440 | Lo | 22 05 1979 | 27 02 2009 | |||
| 1441 | Lo | 30 05 1979 | 24 02 2009 | |||
| 1442 | Lo | 06 06 1979 | 20 02 2009 | |||
| 1443 | Lo | 13 06 1979 | 13 02 2009 | |||
| 1444 | Lo | 21 06 1979 | 03 02 2009 | |||
| 1445 | Lo | 27 06 1979 | 06 02 2009 | |||
| 1446 | Lo | 04 07 1979 | 10 02 2009 | |||
| 1447 | Lo | 11 07 1979 | 12 01 2011 | |||
| 1448 | Lo | 25 08 1980 | 14 01 2011 | |||
| 1449 | Lo | 02 09 1980 | 04 02 2011 | |||
| 1450 | Lo | 10 09 1980 | 10 01 2011 | |||
| 1451 | Lo | 18 09 1980 | 05 01 2011 | |||
| 1452 | Lo | 26 09 1980 | 01 02 2011 | |||
| 1453 | Lo | 06 10 1980 | 17 12 2010 | |||
| 1454 | Lo | 15 10 1980 | 27 02 2011 | |||
| 1455 | Lo | 31 10 1985 | 27 05 2010 | |||
| 1456 | Lo | 08 11 1985 | 17 01 2011 | |||
| 1457 | Lo | 15 11 1985 | 13 04 2010 | |||
| 1458 | Lo | 21 11 1985 | 22 01 2011 | |||
| 1459 | Lo | 27 11 1985 | 26 08 2010 | |||
| 1460 | Lo | 03 12 1985 | 12 07 2010 | |||
| 1461 | Lo | 06 12 1985 | 16 11 2010 | |||
| 1462 | Lo | 11 12 1985 | 01 09 2010 | |||
| 1463 | Lo | 16 12 1985 | 20 08 2010 | |||
| 1464 | Lo | 19 12 1985 | 01 09 2010 | |||
| 1465 | Lo | 12 06 1986 | 11 08 2010 | |||
| 1466 | Lo | 19 06 1986 | 26 08 2010 | |||
| 1467 | Lo | 26 06 1986 | 15 09 2010 | |||
| 1468 | Lo | 03 07 1986 | 11 05 2009 | |||
| 1469 | Lo | 10 07 1986 | 13 12 2010 | |||
| 1470 | Lo | 17 07 1986 | 25 01 2010 | |||
| 1471 | Lo | 26 08 1986 | 13 08 2010 | |||
| 1472 | Lo | 08 09 1986 | 06 08 2010 | |||
| 1473 | Lo | 11 09 1986 | 19 01 2010 | |||
| 1474 | Lo | 18 09 1986 | 21 07 2010 | |||
| 1475 | Lo | 02 04 1987 | 12 07 2010 | |||
| 1476 | Lo | 13 04 1987 | 24 07 2010 | |||
| 1477 | Lo | 22 04 1987 | 16 07 2010 | |||
| 1478 | Lo | 30 04 1987 | 09 07 2010 | |||
| 1479 | Lo | 11 05 1987 | 07 07 2010 | |||
| 1480 | Lo | 19 05 1987 | 01 07 2010 | |||
| 1481 | Lo | 27 05 1987 | 28 06 2010 | |||
| 1482 | Lo | 09 06 1987 | 23 06 2010 | |||
| 1483 | Lo | 17 06 1987 | 18 06 2010 | |||
| 1484 | Lo | 29 06 1987 | 31 05 2010 | |||
| 1485 | Lo | 07 07 1987 | 25 05 2010 | |||
| 1486 | Lo | 15 07 1987 | 11 05 2010 | |||
| 1487 | Lo | 20 08 1987 | 15 04 2009 | |||
| 1488 | Lo | 28 08 1987 | 18 05 2010 | |||
| 1489 | Lo | 12 07 1988 | 05 05 2010 | |||
| 1490 | Lo | 23 08 1988 | 10 11 2009 | |||
| 1491 | Lo | 06 09 1988 | 16 10 2009 | |||
| 1492 | Lo | 27 09 1988 | 24 09 2009 | |||
| 1493 | Lo | 29 09 1988 | 13 07 2009 | |||
| 1494 | Lo | 11 10 1988 | 10 07 2009 | |||
| 1495 | Lo | 17 10 1988 | 03 07 2009 | |||
| 1496 | Lo | 03 11 1988 | 26 06 2009 | |||
| 1497 | Lo | 09 11 1988 | 29 04 2009 | |||
| 1498 | Lo | 16 11 1988 | 03 04 2009 | |||
| 1499 | Lo | 28 11 1988 | 22 04 2009 | |||
| 1500 | Lo | 14 12 1988 | 27 04 2009 | |||
| 1501 | Lo | 27 02 1989 | 13 01 2009 | |||
| 1502 | Lo | 03 07 1989 | 20 12 2006 | |||
| 1503 | Lo | 13 07 1989 | 16 01 2009 | |||
| 1504 | Lo | 23 08 1989 | 06 04 2009 | |||
| 1505 | Lo | 30 08 1989 | 23 01 2009 | |||
| 1506 | Lo | 07 09 1989 | 29 01 2009 | |||
| 1507 | Lo | 16 10 1989 | 05 02 2009 | |||
| 1508 | Lo | 08 11 1989 | 16 02 2009 | |||
| 1509 | Lo | 29 11 1989 | 23 02 2009 | |||
| 1510 | Lo | 13 12 1989 | 27 02 2009 | |||
| 1511 | Lo | 08 10 1990 | 12 01 2009 | |||
| 1512 | Lo | 11 10 1990 | 20 01 2009 | |||
| 1513 | Lo | 29 10 1990 | 19 03 2009 | |||
| 1514 | Lo | 08 11 1990 | 05 05 2009 | |||
| 1515 | Lo | 28 11 1990 | 26 01 2009 | |||
| 1516 | Lo | 19 12 1990 | 15 04 2009 | |||
| 1517 | Lo | 28 12 1990 | 28 01 2009 |
Totalwerbungen
Beiwagen der Type c5 werden immer wieder für Totalwerbungen verwendet. Immer wieder jedoch auch gemeinsam mit E2 Triebwagen. Meistens kommen diese Werbezüge auf der Linie D zum Einsatz.
Im November und Dezember 2005 wurden 13 Wagen im Rahmen des Projekts 25Peaces-Straßenbanner Europas nahezu komplett mit den Flaggen einzelner Staaten der EU beklebt. In diesem Aussehen waren sie bis Ende April 2006 unterwegs, danach wurden die Folien wieder entfernt.
Link
Zurück zu: Straßenbahn (Wien) | Wien | Hauptseite