Type K (Wien, 1912-1972)

Aus Stadtverkehr-Austria-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
K-Triebwagen 2321 um 1912

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines

Wagennummern

  • 2281-2543

Baujahre

  • 2281-2282 (Baujahr: 1913)
  • 2283-2380 (Baujahr: 1912)
  • 2381-2538 (Baujahr: 1913)
  • 2539-2542 (Baujahr: 1914)
  • 2543 (Umbaujahr: 1930

Lieferfirma

Geschichte

Diese Type hat noch nicht ausreichende Informationen über ihre Geschichte (Zumindest das Datum der Inbetriebnahme sollte vorkommen). Hilf mit, ihn zu verbessern!
Mehr dazu auf den Wartungsseiten.


Erster Einsatz im Linienverkehr: 2294 auf der Linie 57 am 16.September 1912.

Letzter Einsatz im Linienverkehr: 2319, 2320, 2402, 2413 und 2478 auf der Linie 31/5 am 22. Dezermber 1972

Statistik

Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
2281 Gr 10 07 1913 30 06 1972 *)
2282 Gr 10 07 1913 28 12 1971 *)
2283 Gr 19 12 1913 30 12 1972
2284 Gr 27 01 1913 30 12 1964 umgebaut in SM1 6116
2285 Gr 19 02 1913 28 12 1970
2286 Gr 19 02 1913 24 12 1965
2287 Gr 06 09 1912 30 06 1972
2288 Gr 20 03 1913 27 12 1968
2289 Gr 20 03 1913 28 12 1971
2290 Gr 07 05 1913 20 07 1970
2291 Gr 07 05 1913 30 06 1972
2292 Gr 07 05 1913 30 06 1972
2293 Gr 07 05 1913 16 07 1971
2294 Gr 06 09 1912 30 06 1972
2295 Gr 07 05 1913 30 12 1972
2296 Gr 07 05 1913 26 06 1967
2297 Gr 07 05 1913 20 07 1970
2298 Gr 07 05 1913 28 12 1971
2299 Gr 07 05 1913 10 05 1968 umbezeichnet in SH 6212
2300 Gr 26 10 1912 24 12 1965
2301 Gr 27 01 1913 16 07 1971
2302 Gr 07 05 1913 10 07 1969
2303 Gr 07 05 1913 28 12 1971
2304 Gr 26 10 1912 20 07 1970
2305 Gr 17 12 1912 31 03 1972 umbezeichnet in KH 6376
2306 St 26 10 1912 10 11 1967 umbezeichnet in SH 6202
2307 St 07 05 1913 31 03 1972 umbezeichnet in KH 6377
2308 St 07 05 1913 28 12 1970
2309 St 27 01 1913 28 12 1971
2310 St 26 10 1912 28 12 1971
2311 St 27 01 1913 31 03 1972 umbezeichnet in KH 6378
2312 St 27 01 1913 24 12 1965
2313 St 26 10 1912 10 07 1969
2314 St 07 05 1913 28 12 1970
2315 St 27 01 1913 30 06 1972
2316 St 27 01 1913 30 06 1972
2317 St 19 02 1913 31 03 1972 umbezeichnet in KH 6379
2318 St 27 01 1913 28 12 1970
2319 St 07 05 1913 30 12 1972
2320 St 26 10 1912 30 12 1972
2321 St 26 10 1912 20 07 1970
2322 St 26 10 1912 10 07 1969
2323 St 07 05 1913 10 11 1967 umbezeichnet in SH 6203
2324 St 17 12 1912 30 06 1972
2325 St 27 01 1913 30 12 1972
2326 St 26 10 1912 16 07 1971
2327 St 26 10 1912 30 11 1967
2328 St 07 05 1913 18 12 1969
2329 St 26 10 1912 30 06 1972 umbezeichnet in KH 6380
2330 St 17 12 1912 18 12 1969
2331 Si 17 12 1912 30 06 1972 umbezeichnet in KH 6381
2332 Si 17 12 1912 28 12 1970
2333 Si 17 12 1912 10 07 1969
2334 Si 17 12 1912 24 08 1971 umbezeichnet in KH 6372
2335 Si 17 12 1912 20 07 1970
2336 Si 17 12 1912 28 12 1970
2337 Si 17 12 1912 16 07 1971
2338 Si 17 12 1912 28 12 1971
2339 Si 17 12 1912 18 12 1969
2340 Si 17 12 1912 18 12 1969
2341 Si 19 02 1913 16 07 1971
2342 Si 19 02 1913 28 12 1970
2343 Si 19 02 1913 28 12 1970
2344 Si 19 02 1913 30 06 1972 umbezeichnet in KH 6382
2345 Si 19 02 1913 20 07 1970
2346 Si 19 02 1913 28 12 1971
2347 Si 19 02 1913 30 06 1972
2348 Si 27 01 1913 30 06 1972
2349 Si 20 03 1913 10 11 1967 umbezeichnet in SH 6204
2350 Si 27 01 1913 28 12 1970
2351 Si 19 02 1913 30 06 1972
2352 Si 20 03 1913 30 06 1972 umbezeichnet in KH 6383
2353 Si 27 01 1913 30 06 1972
2354 Si 27 01 1913 28 12 1970
2355 Si 27 01 1913 28 12 1971
2356 Si 07 05 1913 20 07 1970
2357 Si 27 01 1913 15 04 1970 umbezeichnet in KH 6371(II)
2358 Si 07 05 1913 28 12 1971
2359 Si 07 05 1913 15 06 1966
2360 Si 07 05 1913 20 07 1970
2361 Si 20 03 1913 28 12 1970
2362 Si 20 03 1913 18 12 1969
2363 Si 07 05 1913 24 12 1965
2364 Si 07 05 1913 10 05 1968 umbezeichnet in SH 6213
2365 Si 20 03 1913 01 11 1963
2366 Si 20 03 1913 24 12 1965
2367 Si 20 03 1913 26 06 1967
2368 Si 07 05 1913 28 12 1971
2369 Si 20 03 1913 30 12 1972
2370 Si 07 05 1913 10 05 1968 umbezeichnet in SH 6214
2371 Si 20 03 1913 10 05 1968 umbezeichnet in SH 6215
2372 Si 20 03 1913 16 07 1971
2373 Si 20 03 1913 18 12 1969
2374 Si 20 03 1913 16 07 1971
2375 Si 19 02 1913 20 07 1970
2376 Si 20 03 1913 30 12 1972
2377 Si 20 03 1913 28 12 1970
2378 Si 20 03 1913 16 07 1971
2379 Si 20 03 1913 26 06 1967
2380 Si 20 03 1913 10 11 1967 umbezeichnet in SH 6205
2381 Si 10 07 1913 26 06 1967
2382 Si 10 07 1913 30 12 1972
2383 Si 10 07 1913 28 12 1970
2384 Si 10 07 1913 10 07 1969
2385 Si 10 07 1913 18 12 1969
2386 Si 23 08 1913 30 12 1972
2387 Si 26 08 1913 16 07 1971
2388 Si 23 08 1913 31 01 1945
2388(II) 01 05 1954 30 12 1972 ex 2471
2389 Si 10 09 1913 30 12 1972
2390 Si 23 08 1913 28 12 1971
2391 Si 10 07 1913 18 12 1969
2392 Si 10 07 1913 18 12 1969
2393 Si 26 08 1913 28 12 1970
2394 Si 26 08 1913 18 12 1969
2395 Si 26 07 1913 16 07 1971
2396 Si 26 07 1913 28 12 1970
2397 Si 26 07 1913 28 12 1970
2398 Si 10 07 1913 30 12 1972
2399 Si 10 07 1913 20 07 1970
2400 Si 10 07 1913 15 06 1966
2401 Si 10 07 1913 28 12 1970
2402 Si 26 08 1913 30 12 1972
2403 Si 10 07 1913 28 12 1971
2404 Si 10 07 1913 28 12 1971
2405 Si 10 07 1913 20 07 1970
2406 Si 23 08 1913 16 07 1971
2407 Si 23 08 1913 10 11 1967 umbezeichnet in SH 6206
2408 Si 26 07 1913 16 07 1971
2409 Si 10 07 1913 26 06 1967
2410 Si 10 07 1913 15 06 1966
2411 Si 26 07 1913 28 12 1970
2412 Si 26 07 1913 26 06 1967
2413 Si 26 07 1913 30 12 1972
2414 Si 26 07 1913 16 02 1946
2414(II) 01 05 1954 10 05 1968 ex 2504; umbezeichnet in SH 6216
2415 Si 23 08 1913 10 05 1968 umbezeichnet in SH 6217
2416 Si 26 07 1913 28 12 1971
2417 Si 26 08 1913 31 01 1945
2417(II) 01 05 1954 15 06 1966 ex 2505
2418 Si 26 08 1913 28 12 1970
2419 Si 10 09 1913 10 11 1967 umbezeichnet in SH 6207
2420 Si 26 07 1913 30 04 1962
2421 Si 23 08 1913 18 12 1969
2422 Si 26 08 1913 28 12 1970
2423 Si 10 09 1913 28 12 1970
2424 Si 10 09 1913 30 06 1972
2425 Si 26 08 1913 28 12 1970
2426 Si 26 08 1913 30 12 1972
2427 Si 26 08 1913 30 12 1972
2428 Si 10 09 1913 30 11 1967
2429 Si 10 09 1913 30 12 1972
2430 Si 10 09 1913 07 07 1947
2431 Si 23 08 1913 10 05 1968 umbezeichnet in SH 6218
2432 Si 26 08 1913 10 05 1968 umbezeichnet in SH 6219
2433 Si 10 09 1913 28 12 1971
2434 Si 23 08 1913 28 12 1971
2435 Si 23 08 1913 20 07 1970
2436 Si 10 09 1913 10 07 1969
2437 Si 23 08 1913 28 12 1971
2438 Si 26 08 1913 28 12 1971
2439 Si 10 09 1913 10 07 1969
2440 Si 23 08 1913 10 11 1967 umbezeichnet in SH 6208
2441 Si 23 08 1913 15 10 1961
2442 Si 10 09 1913 28 12 1970
2443 Si 10 09 1913 10 05 1968 umbezeichnet in SH 6220
2444 Si 10 09 1913 16 07 1971
2445 Si 10 09 1913 28 12 1971
2446 Si 30 10 1913 30 06 1972
2447 Si 30 10 1913 30 06 1972
2448 Si 30 10 1913 01 11 1963
2449 Si 30 10 1913 28 12 1971
2450 Si 10 09 1913 30 06 1972
2451 Si 30 10 1913 20 07 1970
2452 Si 05 02 1914 30 11 1967
2453 Si 10 09 1913 28 12 1971
2454 Si 30 10 1913 16 07 1971
2455 Si 30 10 1913 28 12 1970
2456 Si 30 10 1913 10 07 1969
2457 Si 30 10 1913 30 12 1972
2458 Si 10 09 1913 30 12 1969 umbezeichnet in SH 6207(II)
2459 Si 10 09 1913 10 07 1969
2460 Si 10 09 1913 16 07 1971
2461 Si 30 10 1913 28 12 1970
2462 Si 30 10 1913 28 12 1970
2463 Si 30 10 1913 01 07 1964
2464 Si 30 10 1913 31 01 1945
2465 Si 30 10 1913 10 07 1969
2466 Si 30 10 1913 28 12 1971
2467 Si 30 10 1913 15 06 1966
2468 Si 30 10 1913 15 10 1961
2469 Si 30 10 1913 28 12 1971
2470 Si 30 10 1913 28 12 1970
2471 Ne 26 05 1914 01 05 1954 umnummeriert in 2388(II)
2471(II) 01 05 1954 28 12 1970 ex 2503
2472 Ne 26 05 1914 30 12 1972
2473 Ne 05 02 1914 28 12 1970
2474 Ne 05 02 1914 15 12 1966
2475 Ne 26 05 1914 28 12 1971
2476 Ne 26 05 1914 28 06 1968
2477 Ne 26 05 1914 28 06 1968
2478 Ne 26 05 1914 30 12 1972
2479 Ne 26 05 1914 30 06 1972
2480 Ne 26 05 1914 28 06 1968
2481 Ne 26 05 1914 30 12 1972
2482 Ne 26 05 1914 28 12 1970
2483 Ne 26 05 1914 30 06 1972
2484 Ne 26 05 1914 30 10 1968 umbezeichnet in KH 6361
2485 Ne 05 02 1914 18 12 1969
2486 Ne 26 05 1914 15 06 1966
2487 Ne 24 04 1915 28 12 1970
2488 Ne 24 04 1915 30 10 1968 umbezeichnet in KH 6362
2489 Ne 05 02 1914 30 10 1968 umbezeichnet in KH 6371
2490 Ne 05 02 1914 28 12 1970
2491 Ne 26 05 1914 28 12 1970
2492 Ne 05 02 1914 28 12 1970
2493 Ne 05 02 1914 28 12 1970
2494 Ne 05 02 1914 28 12 1970
2495 Ne 05 02 1914 28 12 1971
2496 Ne 05 02 1914 28 12 1970
2497 Ne 05 02 1914 28 12 1970
2498 Ne 05 02 1914 28 12 1970
2499 Ne 05 02 1914 28 12 1970
2500 Ne 05 02 1914 28 06 1968
2501 Ne 26 05 1914 18 12 1969
2502 Ne 24 04 1915 30 06 1972
2503 Ne 05 02 1914 01 05 1954 umnummeriert in 2471(II)
2504 Ne 24 04 1915 01 05 1954 umnummeriert in 2414(II)
2505 Ne 24 04 1915 01 05 1954 umnummeriert in 2417(II)
2506 Gr 23 08 1913 28 12 1971
2507 Gr 26 08 1913 16 07 1971
2508 Gr 23 08 1913 01 11 1963
2509 Gr 26 08 1913 10 07 1969
2510 Gr 26 08 1913 20 07 1970
2511 Gr 26 08 1913 18 12 1969
2512 Gr 26 08 1913 10 07 1969
2513 Gr 23 08 1913 18 12 1969
2514 Gr 10 07 1913 30 12 1969 umbezeichnet in SH 6227
2515 Gr 10 09 1913 18 12 1969
2516 Gr 26 07 1913 18 12 1969
2517 Gr 26 07 1913 10 05 1968 umbezeichnet in SH 6221
2518 Gr 23 08 1913 10 07 1969
2519 Gr 26 08 1913 28 06 1968
2520 Gr 26 08 1913 30 12 1969 umbezeichnet in SH 6228
2521 Gr 10 09 1913 16 07 1971
2522 Gr 10 07 1913 30 06 1972
2523 Gr 23 08 1913 16 07 1971
2524 Gr 10 09 1913 10 11 1967 umbezeichnet in SH 6209
2525 Gr 26 08 1913 28 12 1971
2526 Gr 23 08 1913 30 12 1969 umbezeichnet in SH 6229
2527 Gr 26 08 1913 18 12 1969
2528 Gr 26 08 1913 28 12 1971
2529 Gr 10 07 1913 18 12 1969
2530 Gr 10 07 1913 18 12 1969
2531 Gr 10 07 1913 30 06 1972
2532 Gr 10 07 1913 30 12 1969 umbezeichnet in SH 6230
2533 Gr 23 08 1913 01 07 1963
2534 Gr 26 07 1913 16 07 1971
2535 Gr 10 07 1913 01 07 1965
2536 Gr 10 09 1913 10 07 1969
2537 Gr 26 07 1913 18 12 1969
2538 Gr 26 07 1913 10 07 1969
2539 HW 26 05 1914 20 07 1970
2540 HW 26 05 1914 10 07 1969
2541 HW 26 05 1914 20 07 1970
2542 HW 26 05 1914 30 12 1972
2543 HW 01 08 1930 28 12 1971 ex E 452
  • ) Geliefert als 2539 und 2540, aber am 13. 6. 1913 noch vor der Instandnahme in 2281 und 2282 umnummeriert.

Links

Weitere Bilder dieses Typs


Zurück zu: Straßenbahn historisch (Wien) | Wiener Straßenbahn | Hauptseite | Wien

Meine Werkzeuge