Type GU230/54/69/A1 (Wien)
Aus Stadtverkehr-Austria-Wiki
(Weitergeleitet von Type GU230/54/69/A1(Wien))
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Baureihen
- 8203, 8205 (Baujahr: 1983)
- 8200 - 8202, 8204, 8206 - 8239 (Baujahr: 1984)
- 8240 - 8250 (Baujahr: 1985)
- 8251 - 8263 (Baujahr: 1986)
- 8264 - 8278 (Baujahr: 1987)
- 8279 - 8281 (Baujahr: 1988)
Technische Daten
Linien
Auf diesen Linien wurden Busse eingesetzt:
- Linie 10A
- Linie 11A
- Linie 23A
- Linie 26A
- Linie 28A
- Linie 29A
- Linie 30A
- Linie 31A
- Linie 34A (alt)
- Linie 32A
- Linie 48A
- Linie 64A
- Linie 74A
- Linie 75A
Statistik
| Nummer | Kennzeichen | Erstzulassung | Ausgemustert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8200 | W 740.200 | 1984 | 199x | ||
| 8201 | W 740.201 | 1984 | 199x | ||
| 8202 | W 740.202 | 1984 | 199x | ||
| 8203 | W 740.203 | 1983 | 199x | ||
| 8204 | W 740.204 | 1984 | 199x | ||
| 8205 | W 740.205 | 1983 | 199x | ||
| 8206 | W 740.206 | 1984 | 199x | ||
| 8207 | W 740.207 | 1984 | 199x | ||
| 8208 | W 740.208 | 1984 | 199x | ÖOM | |
| 8209 | W 740.209 | 1984 | 199x | ||
| 8210 | W 740.210 | 1984 | 199x | ||
| 8211 | W 740.211 | 1984 | 199x | ||
| 8212 | W 8212 LO ex W 740.212 | 1984 | 199x | ||
| 8213 | W 740.213 | 1984 | 199x | ||
| 8214 | W 740.214 | 1984 | |||
| 8215 | W 740.215 | 1984 | |||
| 8216 | W 740.216 | 1984 | |||
| 8217 | W 740.217 | 1984 | |||
| 8218 | W 740.218 | 1984 | |||
| 8219 | W 740.219 | 1984 | |||
| 8220 | W 740.220 | 1984 | |||
| 8221 | W 740.221 | 1984 | |||
| 8222 | W 740.222 | 1984 | |||
| 8223 | W 740.223 | 1984 | |||
| 8224 | W 740.224 | 1984 | |||
| 8225 | W 740.225 | 1984 | |||
| 8226 | W 740.226 | 1984 | |||
| 8227 | W 740.227 | 1984 | |||
| 8228 | W 740.228 | 1984 | |||
| 8229 | W 740.229 | 1984 | |||
| 8230 | W 740.230 | 1984 | |||
| 8231 | W 740.231 | 1984 | |||
| 8232 | W 740.232 | 1984 | |||
| 8233 | W 740.233 | 1984 | |||
| 8234 | W 740.234 | 1984 | |||
| 8235 | W 740.235 | 1984 | |||
| 8236 | W 740.236 | 1984 | |||
| 8237 | W 740.237 | 1984 | |||
| 8238 | W 740.238 | 1984 | |||
| 8239 | W 740.239 | 1984 | |||
| 8240 | W 740.240 | 1985 | |||
| 8241 | W 740.241 | 1985 | |||
| 8242 | W 740.242 | 1985 | |||
| 8243 | W 740.243 | 1985 | |||
| 8244 | W 740.244 | 1985 | |||
| 8245 | W 740.245 | 1985 | |||
| 8246 | W 740.246 | 1985 | |||
| 8247 | W 740.247 | 1985 | |||
| 8248 | W 740.248 | 1985 | |||
| 8249 | W 740.249 | 1985 | |||
| 8250 | W 740.250 | 1985 | |||
| 8251 | W 740.251 | 1986 | |||
| 8252 | W 740.252 | 1986 | |||
| 8253 | W 740.253 | 1986 | |||
| 8254 | W 740.254 | 1986 | |||
| 8255 | W 740.255 | 1986 | |||
| 8256 | W 740.256 | 1986 | |||
| 8257 | W 740.257 | 1986 | |||
| 8258 | W 740.258 | 1986 | |||
| 8259 | W 740.259 | 1986 | |||
| 8260 | W 740.260 | 1986 | |||
| 8261 | W 740.261 | 1986 | |||
| 8262 | W 740.262 | 1986 | |||
| 8263 | W 740.263 | 1986 | |||
| 8264 | W 740.264 | 1987 | |||
| 8265 | W 740.265 | 1987 | |||
| 8266 | W 740.266 | 1987 | |||
| 8267 | W 740.267 | 1987 | |||
| 8268 | W 740.268 | 1987 | |||
| 8269 | W 740.269 | 1987 | |||
| 8270 | W 740.270 | 1987 | |||
| 8271 | W 740.271 | 1987 | |||
| 8272 | W 740.272 | 1987 | |||
| 8273 | W 740.273 | 1987 | |||
| 8274 | W 740.274 | 1987 | |||
| 8275 | W 740.275 | 1987 | |||
| 8276 | W 740.276 | 1987 | |||
| 8277 | W 740.277 | 1987 | |||
| 8278 | W 740.278 | 1987 | |||
| 8279 | W 740.279 | 1988 | 199x | ||
| 8280 | W 740.280 | 1988 | 199x | ||
| 8281 | W 740.281 | 1988 | 199x |
Geschichte
- Von April bis Mai 1991 waren die Fahrzeuge 8207, 8214, 8237 und 8238 in Salzburg im Einsatz. Die Salzburger Verkehrsbetriebe mieteten die Busse an, da der O-Bus-Verkehr zwischen dem Ferdinand-Hanusch-Platz und Salzachsee wegen Bauarbeiten eingestellt war und durch Dieselbusse ersetzt werden musste. Die Wiener Wagen waren allerdings nur im morgendlichen Einschubverkehr tätig.
- Letztmaliger Einsatz am 28. Februar 2001
- Nr. 8266 und 8274 fuhren auf der Linie 28A
- Nr. 8272, 8275 und 8280 auf der Linie 29A, wobei als allerletzter Bus Nr. 8280 in die Garage Vorgartenstraße einzog.
Zurück zu: Autobus (Wien) | Wien | Hauptseite