Type E6 (Wien)
Aus Stadtverkehr-Austria-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Wagennummern
- 4901-4903 (Baujahr: 1979)
- 4904-4918 (Baujahr: 1980)
- 4919-4926 (Baujahr: 1981)
- 4927-4932 (Baujahr: 1982)
- 4933-4934 (Baujahr: 1983)
- 4935-4944 (Baujahr: 1984)
- 4945 (Baujahr: 1985)
- 4946-4948 (Baujahr: 1990)
Technische Daten
- LüP: 19700 mm
- Kastenbreite: 2305 mm
- Radstand im Drehgestell: 1800 mm
- Raddurchmesser: 690 mm
- Drehgestellmittenabstand: 6000 mm
- Gewicht: 28000 kg
- Leistung: 2 x 190 kW
- zugelassene Höchstgeschwindigkeit: 65 km/h
- Anfahrbeschleunigung: 1 m/s²
- maximale Verzögerung: 2,7 m/s²
- Lichte Türweite: 1.320 mm bzw. 660 mm
- Platzangebot: 31 Sitzplätze, 72 Stehplätze
Geschichte
- Der erste Einsatz erfolgte gemeinsam mit den zugehörigen c6-Beiwagen am 29. November 1980 auf den Linien der Gürtelstadtbahn als Fünfwagenzüge.
- 6. Februar 1994: erstmaliger Einsatz von gemischten Zügen in der Kostellation E6- c6-T- c6- E6
- 7. Februar 1994: Erstmaliger Einsatz von Kurzzügen in der Zusammenstellung: E6- c6-T bzw. T- c6- E6. Diese Betriebsform wurde aber nach wenigen Monaten wieder aufgegeben.
- 23. Dezember 2008: Letzter Einsatz im Fahrgastbetrieb. Die noch übrigen E6 sollen ins Ausland verkauft werden.
Statistik
| Nummer | Firma | Instandnahme | Ausgemustert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | Lo | 04 07 1979 | 23 02 2009 | Utrecht | |
| 4902 | Lo | 20 09 1979 | Krakau | ||
| 4903 | Lo | 26 11 1979 | Krakau | ||
| 4904 | Lo | 09 01 1980 | 16 12 2008 | ||
| 4905 | Lo | 31 01 1980 | 20 01 2009 | Utrecht | |
| 4906 | Lo | 19 02 1980 | 11 08 2009 | Krakau | |
| 4907 | Lo | 24 03 1980 | 26 01 2010 | Krakau | |
| 4908 | Lo | 17 04 1980 | 11 11 2009 | Krakau | |
| 4909 | Lo | 05 05 1980 | 20 01 2009 | Utrecht | |
| 4910 | Lo | 20 05 1980 | 10 12 2009 | Krakau | |
| 4911 | Lo | 17 06 1980 | 23 11 2009 | Krakau | |
| 4912 | Lo | 03 07 1980 | Nostalgiefahrzeug | ||
| 4913 | Lo | 18 08 1980 | 08 07 2008 | Utrecht | |
| 4914 | Lo | 28 08 1980 | 10 12 2009 | Krakau | |
| 4915 | Lo | 30 09 1980 | 11 11 2009 | Krakau | |
| 4916 | Lo | 20 10 1980 | 25 11 2008 | Utrecht | |
| 4917 | Lo | 09 12 1980 | 15 07 2008 | Utrecht | |
| 4918 | Lo | 22 12 1980 | Nostalgiefahrzeug | ||
| 4919 | Lo | 02 02 1981 | 08 09 2009 | Krakau | |
| 4920 | Lo | 10 03 1981 | 04 06 2007 | umbezeichnet in EH 6820 | |
| 4921 | Lo | 08 04 1981 | Krakau | ||
| 4922 | Lo | 25 05 1981 | Krakau | ||
| 4923 | Lo | 22 07 1981 | 26 01 2010 | Krakau | |
| 4924 | Lo | 02 09 1981 | Krakau | ||
| 4925 | Lo | 04 11 1981 | 10 11 2008 | Utrecht | |
| 4926 | Lo | 21 12 1981 | 10 06 2008 | Krakau | |
| 4927 | Lo | 08 04 1982 | 04 06 2009 | Krakau | |
| 4928 | Lo | 29 04 1982 | |||
| 4929 | Lo | 15 07 1982 | 09 12 2008 | Utrecht | |
| 4930 | Lo | 28 09 1982 | 31 08 2009 | Krakau] | |
| 4931 | Lo | 21 10 1982 | 29 10 2007 | ||
| 4932 | Lo | 31 12 1982 | 09 12 2008 | Utrecht; 2010 an Krakow verkauft | |
| 4933 | Lo | 28 02 1983 | 26 01 2010 | Krakau | |
| 4934 | Lo | 31 03 1983 | 11 08 2009 | Krakau | |
| 4935 | Lo | 30 01 1984 | 31 08 2009 | Krakau | |
| 4936 | Lo | 27 02 1984 | 26 05 2009 | Krakau | |
| 4937 | Lo | 26 03 1984 | 25 02 2008 | ||
| 4938 | Lo | 24 04 1984 | 24 10 2008 | Utrecht | |
| 4939 | Lo | 28 05 1984 | Krakau | ||
| 4940 | Lo | 27 06 1984 | 18 11 2008 | Utrecht | |
| 4941 | Lo | 27 08 1984 | 24 06 2008 | Utrecht | |
| 4942 | Lo | 27 09 1984 | 24 04 2009 | Krakau | |
| 4943 | Lo | 29 10 1984 | 01 07 2008 | Utrecht | |
| 4944 | Lo | 03 12 1984 | 16 02 2010 | Krakau | |
| 4945 | Lo | 04 02 1985 | 26 01 2010 | Krakau | |
| 4946 | Lo | 20 12 1990 | 10 06 2008 | Utrecht | |
| 4947 | Lo | 28 12 1990 | 18 06 2008 | Utrecht | |
| 4948 | Lo | 07 03 1991 | 10 06 2008 | Utrecht |
Links
Zurück zu: Linie U6 (Wien) | U-Bahn (Wien) | Wien | Hauptseite