Type B1 (Wien)
Aus Stadtverkehr-Austria-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Wagennummern
702-771
Baujahre
- 702- (Baujahr: 2009-20??)
Lieferfirma
Technische Daten
- Länge: 35.470 mm
- Breite: 2.400 mm
- Min. Betriebshöhe: 3.715 mm
- Max. Betriebshöhe: 6.210 mm
- Motoren:
- Eigengewicht: 43.000 kg
- Sitzplätze: 66
- Stehplätze: 141
Linien
- Linie D (Mischbetrieb mit E2-c5)
- Linie 1 (Mischbetrieb mit E1-c3/c4)
- Linie 2 (Mischbetrieb mit E1-c3/c4)
- Linie 5 (Mischbetrieb mit E1-c3/c4)
- Linie 18 (Mischbetrieb mit E1-c3/c4 und E2-c5)
- Linie 38 (Mischbetrieb mit E2-c5)
- Linie 40 (Mischbetrieb mit E2-c5)
- Linie 41 (Mischbetrieb mit E2-c5)
- Linie 43 (Mischbetrieb mit E1-c4)
- Linie 49 (Mischbetrieb mit E1-c3/c4)
- Linie 60 (Mischbetrieb mit E2-c5)
Geschichte
Da sich die Vorgängertype B in mehr als 10-jähriger Erfahrung bewährt hat, kaufen die Wiener Linien nun 70 Stück des Nachfolgers. Die wichtigste fahrgastrelevante Neuerung ist eine Temperaturabsenkungsanlage; dadurch bedingt gibt es im Interieur statt zwei Lichtbändern nur mehr eines. Möglicherweise werden auch neue Sitze zum Einsatz kommen. Die meisten restlichen Änderungen betreffen die Technik, unter anderem werden schwächere luftgekühlte Motoren eingebaut, da die Vorgängertype B etwas übermotorisiert ist. Für die Fahrgäste ist dies aber nicht spürbar.
- Am 26. März 2009 wurde der erste B1-ULF den Wiener Linien übergeben.
- Seit 29. Juni 2009 sind die B1-ULFe Nr. 702-704 in der Remise Hernals abgestellt.
- Der Ersteinsatz erfolgte am 6. Juli 2009 auf der Linie 43 mit den Wagen 702, 703 und 704.
- 23. April 2010: Ersteinsatz auf der Linie 41.
- 1. Mai 2010: Ersteinsatz auf der Linie 1.
- 23. Juni 2010: Ersteinsatz auf der Linie D. Zum Einsatz kam der Wagen 713.
- Seit 2. November 2010 verkehren die B1 planmäßig auf der Linie 1.
- 15. Mai 2011: Ersteinsatz auf der Linie 49. Zum Einsatz kam der Wagen 703.
Statistik
| Nummer | Firma | Lieferung | Instandnahme | Ausgemustert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 | Si | 26 03 2009 | 06 07 2009 | |||
| 703 | Si | 12 05 2009 | 06 07 2009 | |||
| 704 | Si | 20 05 2009 | 06 07 2009 | |||
| 705 | Si | 10 06 2009 | 21 07 2009 | |||
| 706 | Si | 01 07 2009 | 21 07 2009 | |||
| 707 | Si | 24 07 2009 | 27 02 2010 | |||
| 708 | Si | 04 02 2010 | 27 02 2010 | |||
| 709 | Si | 10 02 2010 | 27 02 2010 | |||
| 710 | Si | 19 02 2010 | 06 03 2010 | |||
| 711 | Si | 05 03 2010 | 17 03 2010 | |||
| 712 | Si | 19 03 2010 | 13 04 2010 | |||
| 713 | Si | 29 03 2010 | 13 04 2010 | |||
| 714 | Si | 09 04 2010 | 27 05 2010 | |||
| 715 | Si | 23 04 2010 | 09 06 2010 | |||
| 716 | Si | 05 05 2010 | 09 06 2010 | |||
| 717 | Si | 18 05 2010 | 01 07 2010 | |||
| 718 | Si | 02 08 2010 | 24 08 2010 | |||
| 719 | Si | 11 08 2010 | 06 09 2010 | |||
| 720 | Si | 11 09 2010 | 06 10 2010 | |||
| 721 | Si | 17 09 2010 | 06 10 2010 | |||
| 722 | Si | 20 09 2010 | 27 10 2010 | |||
| 723 | Si | 13 10 2010 | 17 11 2010 | |||
| 724 | Si | 29 10 2010 | 30 11 2010 | |||
| 725 | Si | 11 11 2010 | 13 12 2010 | |||
| 726 | Si | 29 11 2010 | 14 01 2011 | |||
| 727 | Si | 16 12 2010 | 14 01 2011 | |||
| 728 | Si | 26 01 2011 | 28 02 2011 | |||
| 729 | Si | 18 02 2011 | 21 03 2011 | |||
| 730 | Si | 08 03 2011 | 31 03 2011 | |||
| 731 | Si | 17 03 2011 | 14 04 2011 | |||
| 732 | Si | 06 04 2011 | 02 05 2011 | |||
| 733 | Si | 27 04 2011 | ||||
| 734 | Si | 10 05 2011 | 31 05 2011 | |||
| 735 | Si | 30 05 2011 | 20 06 2011 | |||
| 736 | Si | 21 06 2011 | 14 07 2011 | |||
| 737 | Si | 12 07 2011 | 08 08 2011 | |||
| 738 | Si | 26 07 2011 | 12 08 2011 | |||
| 739 | Si | 17 08 2011 | 23 09 2011 | |||
| 740 | Si | 05 09 2011 | 01 10 2011 | |||
| 741 | Si | 28 09 2011 | 02 11 2011 | |||
| 742 | Si | 25 10 2011 | 20 11 2011 | |||
| 743 | Si | 09 11 2011 | 13 12 2011 | |||
| 744 | Si | 22 11 2011 | 14 12 2011 | |||
| 745 | Si | 09 12 2011 | 03 01 2012 | |||
| 746 | Si | 22 12 2011 | 06 02 2012 | |||
| 747 | Si | 2012 | 28 02 2012 | |||
| 748 | Si | 2012 | 19 03 2012 | |||
| 749 | Si | 2012 | 02 04 2012 | |||
| 750 | Si | 2012 | 12 04 2012 | |||
| 751 | Si | |||||
| 752 | Si | |||||
| 753 | Si | |||||
| 754 | Si | |||||
| 755 | Si | |||||
| 756 | Si | |||||
| 757 | Si | |||||
| 758 | Si | |||||
| 759 | Si | |||||
| 760 | Si | |||||
| 761 | Si | |||||
| 762 | Si | |||||
| 763 | Si | |||||
| 764 | Si | |||||
| 765 | Si | |||||
| 766 | Si | |||||
| 767 | Si | |||||
| 768 | Si | |||||
| 769 | Si | |||||
| 770 | Si | |||||
| 771 | Si |
Weblink
Zurück zu: Straßenbahn (Wien) | Wien | Hauptseite