Type 100 (WLB)
Aus Stadtverkehr-Austria-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Alle Triebwagen erhielten Namen verdienter Mitarbeiter der WLB, die Vornamen sind an den Außenseiten der Wagen angebracht (siehe Statistik).
Wagennummern
- 101 - 104 (Baujahr: 1979)
- 105 - 110 (Baujahr: 1983)
- 111 - 113 (Baujahr: 1987)
- 114 - 118 (Baujahr: 1989)
- 119 (Baujahr: 1991)
- 120 - 121 (Baujahr: 1992)
- 122 - 126 (Baujahr: 1993)
Technische Daten
- Gesamtlänge über Kupplung: 26,750 mm
- Gesamtlänge über Blech: 25.700 mm
- Wagenbreite über Blech: 2.400 mm
- Wagenhöhe über Aufbauten: 3.550 mm
- Wagenhöhe Stromabnehmer abgezogen: 3.620 mm
- Kastenbreite: 2400 mm
- Radstand im Drehgestell: 1800 mm
- Drehgestellmittenabstand: 6000 mm, im Mittelteil 6500 mm
- Leergewicht: 37 t
- Gewicht besetzt: 47 t
- Gewicht überbesetzt: 49,5 t
- Motorleistung: 2 x 190 kW (bei 750 V)
- Motortype: Gleichstrom- Reihenschluss
- Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h (auf 78 km/h beschränkt)
- Platzangebot: 64 Sitzplätze, 91 Stehplätze
Statistik
| Nummer | Fabriksnr. | Name | Lieferung | Ersteinsatz | Ausgemustert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 83957/79 | Erich (Ing. Erich Duda; Betriebsleiter) | 02 07 1979 | 08 08 1979 | |||
| 102 | 83958/79 | Karl (Karl König; Personalobmann) | 16 07 1979 | 08 08 1979 | |||
| 103 | 83959/79 | Theo (Ing. Theodor Prüller; Betriebsleiter-Stellvertreter) | 13 08 1979 | 01 09 1979 | |||
| 104 | 83960/79 | Rudi (Rudolf Sima; Vorstandsdirektor) | 24 08 1979 | 31 08 1979 | 31 10 2010 | ||
| 105 | 84784/83 | Toni (Anton Winkler; Werkmeister) | 25 08 1983 | 10 09 1983 | |||
| 106 | 84785/83 | Alois (Alois Großkopf; Materialverwalter) | 14 09 1983 | 17 09 1983 | |||
| 107 | 84786/83 | Heri (Heribert Schram; Verkehrskontrollor) | 30 09 1983 | 21 10 1983 | 31 10 2010 | ||
| 108 | 84787/83 | Ernst (Ing. Ernst Donabaum; Werkstättenleiter) | 04 11 1983 | 15 11 1983 | |||
| 109 | 84788/83 | Hans (Dr. Johann Sanda; Rechtsdienst) | 28 11 1983 | 06 12 1983 | |||
| 110 | 84789/83 | Herta (Herta Frithum; Sekretärin) | 19 12 1983 | 03 01 1984 | |||
| 111 | 85917/87 | Inge (Ingeborg Klose; Sekretärin) | 10 03 1987 | 21 03 1987 | |||
| 112 | 85918/87 | Reni (Renate Kriz; Lohnbüro) | 24 03 1987 | 31 03 1987 | neue Lackierung | ||
| 113 | 85919/87 | Vera (Veronika Moser; Bauabteilung) | 07 04 1987 | 14 04 1987 | |||
| 114 | 86396/89 | Franziska (Franziska Konir; Materialverwaltung) | 28 02 1989 | 14 03 1989 | |||
| 115 | 86397/89 | Andreas (Andreas Plöchl; Tfzf) | 21 03 1989 | 30 03 1989 | |||
| 116 | 86398/89 | Wilhelm (Wilhelm Steinpruckner; Revisor) | 11 04 1989 | 26 04 1989 | neue Lackierung | ||
| 117 | 86399/89 | Josef (Josef Kleiber; Tfzf) | 03 05 1989 | 18 05 1989 | neue Lackierung | ||
| 118 | 86400/89 | Adi (Adolf Ludwina; Tfzf) | 01 06 1989 | 13 06 1989 | |||
| 119 | 87704/91 | Margot (Margot Santruschitz; Bauabteilung) | 18 12 1991 | 13 01 1992 | |||
| 120 | 87705/92 | Michaela (Michaela Streitenberger; Verkehrskontrolle) | 28 02 1992 | 18 03 1992 | |||
| 121 | 87706/92 | Erika (Erika Panzer; Buchhaltung) | 31 03 1992 | 09 04 1992 | |||
| 122 | 87925/93 | Elfriede (Elfriede Skucek; Fahrdienstleiterin) | 31 08 1993 | 21 09 1993 | |||
| 123 | 87926/93 | Harald (Dr. Harald Brock; Prokurist) | 30 09 1993 | 09 10 1993 | |||
| 124 | 87927/93 | Claudia (Claudia Essinger; Fahrdienstleiterin) | 13 10 1993 | 23 10 1993 | |||
| 125 | 87928/93 | Susanne (Dr. Susanne Lejsek; Rechtsdienst) | 15 11 1993 | 27 11 1993 | |||
| 126 | 87947/93 | Robert (Robert Fritsch; Revisor) | 15 12 1993 | 23 12 1993 |
Geschichte
- Im Jahr 2004 wurde mit dem Tausch der Zielanzeigen und dem Ausbau der Brosekästen begonnen.
Diese Type hat noch nicht ausreichende Informationen über ihre Geschichte (Zumindest das Datum der Inbetriebnahme sollte vorkommen). Hilf mit, ihn zu verbessern!
Mehr dazu auf den Wartungsseiten.
Link
Zurück zu: Badner Bahn | AG der Wiener Lokalbahnen | Hauptseite