Straßenbahn (Graz)
Aus Stadtverkehr-Austria-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Typen
Heutige Typen
- Type 200er "Variobahn"
- Type 260er
- Type 290er ehem. E1 aus Wien
- Type 500er
- Type 520er "Duisburger"
- Type 580er "Gibt 8 bei 6-Achser"
- Type 600er
- Type 650er "Cityrunner"
Ehemalige Typen
Triebwagen
- Type 200er
- Type 550er "Wuppertaler"
Beiwagen
Linien
Aktuelle Linien
Reguläre Linien
Folgende Straßenbahnlinien verkehren (werk-)täglich in Graz:
- Linie 1: Mariatrost - Eggenberg/UKH
- Linie 3: Laudongasse - Krenngasse
- Linie 4: Andritz - Liebenau
- Linie 5: Andritz - Puntigam
- Linie 6: Laudongasse - St. Peter
- Linie 7: St. Leonhard/LKH - Wetzelsdorf
- Linie 13: Liebenau - Krenngasse (nur abends und an Sonn- und Feiertagen statt Linien 3 und 4)
- Linie 26: Jakominiplatz - St. Peter (nur abends und an Sonn- und Feiertagen statt Linie 6)
Sonderlinien
Folgende Straßenbahnlinien verkehren nur an bestimmten Tagen:
- Linie 15: Schulzentrum St. Peter - Zentralfriedhof (nur zu Allerheiligen)
Eingestellte Linien
- Elektrische Kleinbahn Graz-Mariatrost (1898-1941): Zinzendorfgasse - Mariatrost
- Linie 2 (1911-1971): "Ringlinie"
- Linie 1/5 (2005): Mariatrost/Tramwaymuseum - Puntigam
- Linie 5/7 (2005): Andritz - Wetzelsdorf
- Linie 8 (1911-1949)
- Linie 9 (1941): "kleine Ringlinie"
- Linie 12 (2005-2009): Andritz - St. Leonhard/LKH
- Linie 14 (1948-2005): Hauptbahnhof - Liebenau
- Linie E2 "Shopping-Bim": Jakominiplatz - Annenstraße/Barmherzigenkirche
- Linie H1 (1935-1938): Hauptbahnhof - Hilmteich
- Linie K (1929-1938): Schönaugürtel - Karlauer Gürtel
- Linie L (1929-1932): Jakominiplatz - Liebenau
- Allgemeines zu zweistelligen Straßenbahnlinien
- Allgemeines zu E-Linien
Wageneinsätze
Februar 1996
| Montag bis Freitag | Samstag | Sonn-und Feiertag | ||
|---|---|---|---|---|
| Linie 1 | 9x 260 | 3x 260, 6x 520 | 6x 520 | |
| Linie 3 | 7x 600 | 6x 600 | 2x 500, 1x 520 | |
| Linie 4 | 2x 260, 6x 520 | 6x 520 | 4x 520 | |
| Linie 5 | 2x 260, 5x 520, 3x 600 | 4x 260, 4x 600 | 5x 600 | |
| Linie 6 | 4x 550, 3x 520 | 5x 260, 1x 520 | 3x 520 | |
| Linie 7 | 9x 500, 3x 520, 1x 600 | 9x 500, 2x 520 | 7x 500, 1x 520 | |
| Linie 14 | 3x 600 | 3x 500 | 3x 500 |
Osterferien 1997
| Montag bis Freitag | Samstag | Sonn-und Feiertag | ||
|---|---|---|---|---|
| Linie 1 | 4x 260, 2x 600 | 5x 260, 3x 600 | 6x 520 | |
| Linie 3 | 5x 600 | 4x 600 | 3x 520 | |
| Linie 4 | 1x 500, 4x 520 | 1x 600, 4x 520 | 1x 500, 3x 600 | |
| Linie 5 | 2x 500, 3x 520, 1x 580 | 2x 500, 4x 520 | 5x 520 | |
| Linie 6 | 5x 520 | 4x 520 | 3x 260 | |
| Linie 7 | 6x 500, 3x 520 | 7x 500, 2x 520 | 8x 500 | |
| Linie 14 | 3x 500 | 1x 600, 2x 500 | 2x 500 |
Mai 1997
| Montag bis Freitag | Samstag | Sonn-und Feiertag | ||
|---|---|---|---|---|
| Linie 1 | 9x 260 | 9x 260 | 6x 520 | |
| Linie 3 | 6x 600, 1x 520 | 5x 600, 1x 260 | 3x 520 | |
| Linie 4 | 5x 520, 1x 550, 1x 600 | 1x 500, 5x 520 | 1x 500, 2x 520, 1x 600 | |
| Linie 5 | 2x 520, 2x 580, 2x 260, 3x 600 | 4x 520, 2x 580, 1x 600 | 3x 520, 2x 580 | |
| Linie 6 | 4x 520, 3x 260 | 1x 260, 4x 520, 1x 600 | 3x 260 | |
| Linie 7 | 9x 500, 3x 520, 1x 600 | 8x 500, 3x 520 | 8x 500 | |
| Linie 14 | 2x 500, 1x 600 | 3x 500 | 3x 500 |
April 2000
| Montag bis Freitag | Samstag | Sonn-und Feiertag | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|
| Linie 1 | 5x 260, 4x 520 | 4x 260, 5x 520 (1x 600 abends) | 6x 520 (1x 600 abends) | |
| Linie 3 | 3x 600, 3x 520 | 4x 600, 2x 520 | 3x 600 | |
| Linie 4 | 6x 600 | 5x 600, 2x 520 | 4x 600 | |
| Linie 5 | 3x 520, 4x 580 | 4x 520, 3x 580 | 5x 520 | |
| Linie 6 | 3x 520, 3x 600 | 3x 520, 3x 600 | 3x 600 | 2x 260 Mo-Fr zur Früh-HVZ, 1x 260 Mo-Fr zur Nachmittags-HVZ |
| Linie 7 | 9x 500, 2x 520 | 9x 500 | 8x 500 | |
| Linie 13 | 3x 600 | 3x 600 | 3x 600 |
September 2002
| Montag bis Freitag | Samstag | Sonn-und Feiertag | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|
| Linie 1 | 3x 520, 5x 600 | 2x 500, 2x 520, 5x 600 (1x 500 abends) | 2x 500, 4x 600 (1x 600 abends) | |
| Linie 3 | 1x 260, 3x 500, 3x 600 | 3x 500, 3x 600 | 3x 600 | |
| Linie 4 | 1x 500, 2x 520, 1x 600, 3x 650 | 1x 500, 2x 520, 3x 650 | 1x 600, 3x 650 | |
| Linie 5 | 2x 500, 3x 520, 1x 580, 3x 650 | 1x 500, 3x 520, 3x 650 | 2x 500, 3x 650 | |
| Linie 6 | 1x 600, 3x 520, 1x 580, 2x 600 | 3x 520, 3x 600 | 3x 600 | 2x 580, 1x 650 Mo-Fr zur Früh-HVZ |
| Linie 7 | 2x 500, 3x 520, 8x 650 | 2x 500, 9x 650 | 8x 650 | |
| Linie 13 | 3x 650 | 3x 650 | 3x 650 | |
| Linie 26 | 2x 580 |
Literatur
Sternhart, Hans: "Straßenbahn in Graz", Verlag Slezak 1979, ISBN 3-900134-54-5
Zurück zu: Graz | Hauptseite