Dateiliste
Aus Stadtverkehr-Austria-Wiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Sofern nach einem bestimmten Benutzer gefiltert wird, werden nur die Dateien gezeigt, bei denen er die letzte Version hochgeladen hat.
| Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:39, 20. Mai 2012 | Liniennetz Landbus Unterland Vorarlberg 2011.jpg (Datei) | 2,23 MB | Linie29 | (Liniennetzplan, Landbus Unterland Vorarlberg (Stand: Dezember 2011) Kategorie:Bild:Grafik) | 1 | |
| 12:50, 20. Mai 2012 | Liniennetzplan Reutte Tirol 2011.jpg (Datei) | 293 KB | Linie29 | (Liniennetzplan Reutte in Tirol, 2011 Kategorie:Bild:Grafik ) | 1 | |
| 12:45, 20. Mai 2012 | Liniennetzplan Lienz 2011.jpg (Datei) | 292 KB | Linie29 | (Liniennetzplan Lienz, 2011 Kategorie:Bild:Grafik) | 1 | |
| 12:44, 20. Mai 2012 | Liniennetzplan Imst 2011.jpg (Datei) | 251 KB | Linie29 | (Liniennetzplan Imst, 2011 Kategorie:Bild:Grafik) | 1 | |
| 00:07, 17. Mai 2012 | Fahrplan Kfl Huetteldorf-Purkersdorf-Gablitz 1941.jpg (Datei) | 274 KB | Linie29 | (Fahrplan der Kraftfahrlinie Hütteldorf - Gablitz aus dem Jahr 1941. Kategorie:Bild:Grafik) | 1 | |
| 12:35, 13. Mai 2012 | Donauturm Hst 20B.jpg (Datei) | 171 KB | Linie29 | (Haltestelle Donauturm, der Linie 20B (13.05.2012) Kategorie:Bild:Haltestelle (Wien)) | 1 | |
| 12:35, 13. Mai 2012 | Scheffelstrasse 33B.jpg (Datei) | 163 KB | Linie29 | (Haltestelle Scheffelstraße, der Linie 33B (13.05.2012) Kategorie:Bild:Haltestelle (Wien)) | 1 | |
| 13:56, 12. Mai 2012 | Wiener-Neustadt Busbahnhof Skizze.jpg (Datei) | 126 KB | Linie29 | (Übersichtsplan, Wiener Neustadt HBF (Stand: 2009) Kategorie:Bild:Grafik) | 1 | |
| 13:00, 12. Mai 2012 | Setra S 415 HDH Dr.Richard 5230.jpg (Datei) | 194 KB | Linie29 | (Ein Setra S 415 HDH von Dr. Richard beim Nordwestbahnhof (10.05.2012) Kategorie:Bild:Bus) | 1 | |
| 12:56, 12. Mai 2012 | Marathonweg.jpg (Datei) | 311 KB | Linie29 | (Haltestelle Marathonweg (06.05.2012) Kategorie:Bild:Haltestelle (Wien)) | 1 | |
| 18:40, 11. Mai 2012 | Linie E Wiener Neustadt Hauptplatz.jpg (Datei) | 248 KB | Linie29 | (Ein Bus der Linie E am Wiener Neustädter Hauptplatz (12.05.2012) Kategorie:Bild:Bus) | 1 | |
| 16:49, 11. Mai 2012 | MAN NG 313 G Aqua Nova WN.jpg (Datei) | 223 KB | Linie29 | (Ein MAN NG 313 als Linie G bei der Haltestelle Arena Nova in Wiener Neustadt (11.05.2012) Kategorie:Bild:Bus) | 1 | |
| 16:48, 11. Mai 2012 | Busspur Rudolf-Diesel-Strasse Wiener Neustadt.jpg (Datei) | 206 KB | Linie29 | (Busspur in der Rudolf-Diesel-Strasse, Wiener Neustadt (11.05.2012) Kategorie:Bild) | 1 | |
| 16:47, 11. Mai 2012 | Stadtheim WN.jpg (Datei) | 267 KB | Linie29 | (Haltestelle Stadtheim (11.05.2012) Kategorie:Bild:Haltestelle (Wiener Neustadt)) | 1 | |
| 16:47, 11. Mai 2012 | Stadion WN.jpg (Datei) | 290 KB | Linie29 | (Haltestelle Stadion (11.05.2012) Kategorie:Bild:Haltestelle (Wiener Neustadt)) | 1 | |
| 16:47, 11. Mai 2012 | Samuel-Morse-Strasse-Stoehr WN.jpg (Datei) | 240 KB | Linie29 | (Haltestelle Samuel-Morse-Straße/Firma Stöhr (11.05.2012) Kategorie:Bild:Haltestelle (Wiener Neustadt)) | 1 | |
| 16:47, 11. Mai 2012 | Samuel-Morse-Strasse7 WN.jpg (Datei) | 226 KB | Linie29 | (Haltestelle Samuel-Morse-Straße 7 (11.05.2012) Kategorie:Bild:Haltestelle (Wiener Neustadt)) | 1 | |
| 16:47, 11. Mai 2012 | Ludwig-Boltzmann-Strasse Studentenwohnheim WN.jpg (Datei) | 253 KB | Linie29 | (Haltestelle Ludwig-Boltzmann-Straße, Studentenwohnheim (11.05.2012) Kategorie:Bild:Haltestelle (Wiener Neustadt)) | 1 | |
| 16:46, 11. Mai 2012 | Hauptplatz WN.jpg (Datei) | 253 KB | Linie29 | (Haltestelle Hauptplatz, Wiener Neustadt (11.05.2012) Kategorie:Bild:Haltestelle (Wiener Neustadt)) | 1 | |
| 16:46, 11. Mai 2012 | Burger King Stadionstrasse WN.jpg (Datei) | 242 KB | Linie29 | (Haltestelle Burger King/Stadionstraße (11.05.2012) Kategorie:Bild:Haltestelle (Wiener Neustadt)) | 1 | |
| 16:46, 11. Mai 2012 | Arena Nova WN.jpg (Datei) | 217 KB | Linie29 | (Haltestelle Arena Nova (11.05.2012) Kategorie:Bild:Haltestelle (Wiener Neustadt)) | 1 | |
| 16:45, 11. Mai 2012 | Aqua Nova WN.jpg (Datei) | 196 KB | Linie29 | (Haltestelle Aqua Nova (11.05.2012) Kategorie:Bild:Haltestelle (Wiener Neustadt)) | 1 | |
| 19:58, 10. Mai 2012 | 1703 73A Hoertengasse.jpg (Datei) | 480 KB | Linie29 | (Mercedes Citaro G, 1703 von Dr. Richard, als Linie 73A in der Kaiserebersdorfer Straße nahe der Hst. Hörtengasse (10.05.2012) Kategorie:Bild:Bus (Wien)) | 1 | |
| 19:57, 10. Mai 2012 | 1701 73A Meidlgasse.jpg (Datei) | 306 KB | Linie29 | (Mercedes Citaro G, 1701 von Dr. Richard, als Linie 73A in der Meidlgasse (10.05.2012) Kategorie:Bild:Bus (Wien)) | 1 | |
| 19:56, 10. Mai 2012 | Hoertengasse.jpg (Datei) | 293 KB | Linie29 | (Haltestelle Hoertengasse (10.05.2012) Kategorie:Bild:Haltestelle (Wien)) | 1 | |
| 17:26, 6. Mai 2012 | Chrastekgasse.jpg (Datei) | 225 KB | Linie29 | (Haltestelle Chrastekgasse (06.05.2012) Kategorie:Bild:Haltestelle (Wien)) | 1 | |
| 21:41, 26. Apr. 2012 | Raxstrasse Rudolfshuegelgasse Linie O.jpg (Datei) | 297 KB | Linie29 | (Haltestelle Raxstraße/Rudolfshügelgasse der Linie O (25.04.2012) Kategorie:Bild:Haltestelle (Wien)) | 1 | |
| 18:09, 14. Apr. 2012 | Liniennetzplan Linz Dezember 2007.jpg (Datei) | 586 KB | Linie29 | (Liniennetzplan der Linz Linien, gültig ab Dezember 2005 Kategorie:Bild:Grafik) | 1 | |
| 18:09, 14. Apr. 2012 | Schnellbuslinienplan Linz Linien 2011.jpg (Datei) | 412 KB | Linie29 | (Schnellbuslinienplan der Linz Linien, gültig ab August 2011 Kategorie:Bild:Grafik) | 1 | |
| 18:08, 14. Apr. 2012 | Schnellbuslinienplan Linz Linien 2005.jpg (Datei) | 399 KB | Linie29 | (Schnellbuslinienplan der Linz Linien, gültig ab September 2005 Kategorie:Bild:Grafik) | 1 | |
| 17:56, 14. Apr. 2012 | 184 50 Poestlingbergbahnbus Donaubrucke.jpg (Datei) | 176 KB | Linie29 | (Steyr/Volvo SN 12 HUA 245 Nr. 184 als Linie 50 (Pöstlingbergbahnbus) auf der Linzer Nibelungenbrücke (03.01.2009) Kategorie:Bild:Bus (Linz)) | 1 | |
| 15:34, 12. Apr. 2012 | 205 4 Dr.-Lister-Gasse.jpg (Datei) | 266 KB | Linie29 | (Variobahn Nr. 205 als Linie 4 bei der Haltestelle Dr. Lister Gasse in Liebenau (24.03.2011) Kategorie:Bild:Straßenbahn (Graz)) | 1 | |
| 22:43, 4. Apr. 2012 | R4212 124 Suessenbrunnerplatz.jpg (Datei) | 188 KB | Linie29 | (R 4212 (Dr. Richard) als Linie 124 am Süßenbrunner Platz (04.04.2012) Kategorie:Bild:Bus (Wien)) | 1 | |
| 21:30, 2. Apr. 2012 | 259 5 Mirabellplatz.jpg (Datei) | 242 KB | Linie29 | (Van Hool AG 300-T 259 (ex Montreux, VMCV) als Linie 5 am Salzburger Mirabellplatz (17.03.2012). Kategorie:Bild:O-Bus) | 1 | |
| 09:23, 19. Mär. 2012 | Irisbus Crossway.jpg (Datei) | 413 KB | Pacman 2003 | (Gschwindl Irisbus Crossway (12,8m) Nr. 5812 auf der Linie 1210 ) | 1 | |
| 11:04, 14. Mär. 2012 | Irisbus logo.png (Datei) | ![]() | 39 KB | Pacman 2003 | (Zurückgesetzt auf die Version vom 14. März 2012, 09:03 Uhr) | 3 |
| 21:12, 10. Mär. 2012 | Rodaun Waldmuehle.jpg (Datei) | 172 KB | Linie29 | (Haltestelle Kaltenleutgeben Waldmühle der Linie 255 (08.03.2012) Kategorie:Bild:Haltestelle (Niederösterreich)) | 1 | |
| 20:20, 10. Mär. 2012 | WLB Schutzsignal Animation.gif (Datei) | 380 KB | Linie29 | (Schutzsignal 13 im Bahnhof Vösendorf-Siebenhirten. Animation der Signale "Fahrverbot" und "Fahrverbot aufgehoben") | 1 | |
| 19:42, 4. Mär. 2012 | TW 100 Neue Lackierung.jpg (Datei) | 769 KB | Kontroll | (WLB Triebwagen 4112 (Reni) mit neuer Lackierung) | 1 | |
| 21:36, 23. Feb. 2012 | E1 Sosnowiec.jpg (Datei) | 130 KB | Tom 94 | (Kategorie:Bild Kategorie:Bild Type E1 (Wien)) | 1 | |
| 21:33, 23. Feb. 2012 | E1 Miskolc.jpg (Datei) | 123 KB | Tom 94 | (Kategorie:Bild Kategorie:Bild Type E1 (Wien)) | 1 | |
| 16:50, 20. Feb. 2012 | Erinnerungssignal Weiche-zurueckstellen.jpg (Datei) | 21 KB | Linie29 | (Erinnerungssignal Zurückstellen der Weiche (Spitze zeigt die Richtung an) Kategorie:Bild:Grafik) | 1 | |
| 16:49, 20. Feb. 2012 | Erinnerungssignal Fahrverbot fuer bestimmte Zeuge.jpg (Datei) | 81 KB | Linie29 | (Erinnerungssignal Fahrverbot für bestimmte Züge Kategorie:Bild:Grafik) | 1 | |
| 16:49, 20. Feb. 2012 | Erinnerungssignal Fahrverbot fuer alle Zeuge.jpg (Datei) | 31 KB | Linie29 | (Erinnerungssignal Fahrverbot für alle Züge Kategorie:Bild:Grafik) | 1 | |
| 17:27, 14. Feb. 2012 | Mercedes Integro Gschwindl.jpg (Datei) | 64 KB | Pacman 2003 | (Selbst fotografiert im Liniendienst auf der Linie GS1 IZ-Hagenbrunn-Deutsch Wagram am 19.08.2010) | 1 | |
| 00:37, 8. Feb. 2012 | Bd-13637-52b.jpg (Datei) | 203 KB | Citaro | (Postbus MAN NL 323 (BD-13637) auf der Linie 52B in der Ulmenstraße bei der Günselgasse (20.1.2012)) | 1 | |
| 19:14, 7. Feb. 2012 | Setra S 431 DT Westbus St.Michael.jpg (Datei) | 189 KB | Linie29 | (Ein Setra S 431 DT als Westbus in St. Michael (05.02.2012) Kategorie:Bild:Bus ) | 1 | |
| 19:14, 7. Feb. 2012 | Setra S 431 DT Intercitybus Klagenfurt.jpg (Datei) | 197 KB | Linie29 | (Ein Setra S 431 DT als Intercitybus in Klagenfurt HBF (05.02.2012) Kategorie:Bild:Bus ) | 1 | |
| 17:51, 6. Feb. 2012 | Klagenfurt Flughafen L42.jpg (Datei) | 166 KB | Linie29 | (Haltestelle Klagenfurt Flughafen der Linie 42 (05.02.2012) Kategorie:Bild:Haltestelle) | 1 | |
| 17:33, 6. Feb. 2012 | MB Citaro 43 Klagenfurt Landesregierung.jpg (Datei) | 253 KB | Linie29 | (Mercedes Citaro Facelift Nr. 43, als Linie 85 bei der Hst. Landesregierung in Klagenfurt. (05.02.2012) Kategorie:Bild:Type Mercedes Citaro) | 1 |
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |




