Krakau
Aus Stadtverkehr-Austria-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Krakau ist eine Stadt in Polen.
Nach Krakau (poln. Kraków) wurde ein Teil von Wiener Straßenbahnwagen der Typen E1 und c3 sowie der Stadtbahntypen E6 und c6 verkauft.
E1+c3
| Krakauer Nummer |
ex Wiener Nummer | |||
|---|---|---|---|---|
| 101 | 4488 | |||
| 102 | 4651 | |||
| 103 | 4655 | |||
| 104 | 4644 | |||
| 105 | 4645 | |||
| 106 | 4648 | |||
| 107 | 4461 | |||
| 108 | 4462 | |||
| 109 | 4492 | |||
| 110 | 4493 | |||
| 111 | 4470 | |||
| 112 | 4721 | |||
| 113 | 4489 | |||
| 114 | 4709 | |||
| 115 | 4467 | |||
| 116 | 4712 | |||
| 117 | 4710 | |||
| 118 | 4682 | |||
| 119 | 4472 | |||
| 120 | 4635 | |||
| 121 | 4674 | |||
| 122 | 4636 | |||
| 123 | 4673 | |||
| 124 | 4697 | |||
| 125 | 4639 | |||
| 126 | 4634 | |||
| 127 | 4663 | |||
| 128 | 4649 | |||
| 129 | 4474 | Ausgemustert | ||
| 129 II | 4514 | |||
| 130 | 4642 | |||
| 131 | 4477 | |||
| 132 | 4640 | |||
| 133 | 4478 | |||
| 134 | 4641 | |||
| 135 | 4699 | |||
| 136 | 4686 | |||
| 137 | 4668 | |||
| 138 | 4685 | |||
| 139 | 4698 | |||
| 140 | 4695 | |||
| 141 | 4715 | |||
| 142 | 4719 | |||
| 143 | 4680 | |||
| 144 | 4711 | |||
| 145 | 4692 | |||
| 146 | 4671 | |||
| 147 | 4485 | |||
| 148 | 4632 | |||
| 149 | 4487 | |||
| 150 | 4486 | |||
| 151 | 4725 | |||
| 152 | 4727 | |||
| 153 | 4468 | |||
| 154 | 4704 | |||
| 155 | 4469 | |||
| 156 | 4480 | |||
| 157 | 4484 | |||
| 158 | 4491 | |||
| 159 | 4476 | |||
| 160 | 4464 | |||
| 161 | 4499 | |||
| 162 | 4497 | |||
| 163 | 4728 | |||
| 164 | 4496 | |||
| 165 | 4465 | |||
| 166 | 4466 | |||
| 167 | 4479 | |||
| 168 | 4683 | |||
| 169 | 4691 | |||
| 170 | 4688 | |||
| 171 | 4666 | |||
| 172 | 4664 | |||
| 173 | 4471 | |||
| Krakau 542 bis 549 ex 579 580 581 582 575 583 591 592 | ||||
| 553 | 1251 | |||
| 554 | 1135 | |||
| 555 | 1203 | |||
| 556 | 1243 | |||
| 557 | 1118 | |||
| 558 | 1171 | |||
| 559 | 1108 | |||
| 560 | 1143 | |||
| 561 | 1157 | |||
| 562 | 1176 | |||
| 563 | 1255 | |||
| 564 | 1256 | |||
| 565 | 1258 | |||
| 566 | 1198 | |||
| 567 | 1254 | |||
| 568 | 1180 | |||
| 569 | 1175 | |||
| 570 | 1253 | |||
| 571 | 1263 | nie benutzt, ausgemustert | ||
| 572 | 1189 | |||
| 573 | 1204 | |||
| 574 | 1195 | |||
| 575 | 1184 | Krakau 575 > 546 | ||
| 575 II | 1158 | |||
| 576 | 1257 | Krakau 576 > 597 | ||
| 576 II | 1219 | |||
| 577 | 1262 | Krakau 577 > 598 | ||
| 577 II | 1117 | |||
| 578 | 1287 | Krakau 578 > 599 | ||
| 578 II | 1193 | |||
| 579 | 1289 | Krakau 579 > 542 | ||
| 579 II | 1194 | |||
| 580 | 1215 | Krakau 580 > 543 | ||
| 580 II | 1271 | |||
| 581 | 1218 | Krakau 581 > 544 | ||
| 581 II | 1216 | |||
| 582 | 1182 | Krakau 582 > 545 | ||
| 582 II | 1279 | |||
| 583 | 1168 | Krakau 583 > 547 | ||
| 583 II | 1212 | |||
| 584 | 1281 | |||
| 585 | 1166 | |||
| 586 | 1164 | Ausgemustert | ||
| 586 II | 1197 | |||
| 587 | 1199 | |||
| 588 | 1137 | |||
| 589 | 1230 | |||
| 590 | 1237 | |||
| 591 | 1177 | Krakau 591 > 548 | ||
| 592 | 1144 | Krakau 592 > 549 | ||
| 593 | 1156 | |||
| 594 | 1196 | |||
| 595 | 1239 | |||
| 596 | 1245 | |||
| Krakau 597 598 599 ex 576 577 578 |
E6+c6
Die Wagen bekam zuerst ein großer Umbau. Aus einem E6 und einem c6 entstand ein 8-achsiger Gelenktriebwagen mit Niederflurmittelteil (Type EU8N).
3012 ex 4926+1928
3013 ex 4927+1908
3014 ex 4935+1919
3015 ex 4934+1903
3016 ex 4906+1927
3017 ex 4942+1930
3018 ex 4930+1911
3019 ex 4936+1917
3020 ex 4933
3021 ex 4914
3022 ex 4919
3023 ex 4908
3024 ex 4907
3025 ex 4944
3026 ex 4945
3027 ex 4918
3028 ex 4923
3029 ex 4902
3030 ex 4939
3031 ex 4921
3032 ex 4922
3033 ex 4924
3034 ex 4910
3035 ex 4903
3036 ex 4936
3037 ex 4928
Weblinks
- www.psmkms.krakow.pl (in polnischer Sprache)
- [1]